Stato patrimoniale (Quarterly)
Wynnstay Properties Plc Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-29 |
2021 09-29 |
2021 12-25 |
2022 03-25 |
2022 06-29 |
2022 09-29 |
2022 12-25 |
2023 03-25 |
2023 06-29 |
2023 09-29 |
2023 12-25 |
2024 03-25 |
2024 06-29 |
2024 09-29 |
2024 12-25 |
2025 03-25 |
2025 06-29 |
2025 09-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 0,00 | 120,11 | 0,00 | -8,14 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | -69,52 | 0,00 | -60,14 | 0,00 | 261,46 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | -64,84 | 0,00 | |
| Attività correnti | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 0,00 | 105,19 | 0,00 | -5,88 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | -63,25 | 0,00 | -41,22 | 0,00 | 134,07 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | -59,01 | 0,00 | |
| Risorse | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Modifica (%) | 0,00 | 16,47 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | -1,44 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | |
| Passività | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| Modifica (%) | 0,00 | 11,72 | 0,00 | -1,10 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | -5,71 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 12,13 | 0,00 | |
| Equità | 25 | 25 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Modifica (%) | 0,00 | 18,73 | 0,00 | -0,26 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 37 | 37 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Modifica (%) | 0,00 | 16,47 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | -1,44 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 3,92 | 0,00 | |
Source: Capital IQ