Stato patrimoniale (Quarterly)
iomart Group plc Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 26 | 26 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 67 | 67 | 13 | 13 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 0,00 | -41,64 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | -22,24 | 0,00 | -22,76 | 0,00 | 47,62 | 0,00 | 326,61 | 0,00 | -80,53 | 0,00 | -61,12 | 0,00 | |
| Attività correnti | 49 | 49 | 38 | 38 | 42 | 42 | 41 | 41 | 37 | 37 | 42 | 42 | 95 | 95 | 51 | 51 | 45 | 45 |
| Modifica (%) | 0,00 | -23,98 | 0,00 | 12,47 | 0,00 | -3,92 | 0,00 | -9,48 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 124,63 | 0,00 | -46,47 | 0,00 | -11,89 | 0,00 | |
| Risorse | 225 | 225 | 208 | 208 | 226 | 226 | 219 | 219 | 222 | 222 | 231 | 231 | 294 | 294 | 255 | 255 | 242 | 242 |
| Modifica (%) | 0,00 | -7,56 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | -3,03 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 27,51 | 0,00 | -13,49 | 0,00 | -5,10 | 0,00 | |
| Passività | 108 | 108 | 89 | 89 | 106 | 106 | 98 | 98 | 100 | 100 | 107 | 107 | 174 | 174 | 191 | 191 | 183 | 183 |
| Modifica (%) | 0,00 | -17,37 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | -7,59 | 0,00 | 2,10 | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 61,47 | 0,00 | 10,16 | 0,00 | -4,11 | 0,00 | |
| Equità | 117 | 117 | 119 | 119 | 119 | 119 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | 123 | 121 | 121 | 64 | 64 | 58 | 58 |
| Modifica (%) | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | -2,06 | 0,00 | -47,43 | 0,00 | -8,07 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 225 | 225 | 208 | 208 | 226 | 226 | 219 | 219 | 222 | 222 | 231 | 231 | 294 | 294 | 255 | 255 | 242 | 242 |
| Modifica (%) | 0,00 | -7,56 | 0,00 | 8,25 | 0,00 | -3,03 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 3,78 | 0,00 | 27,51 | 0,00 | -13,49 | 0,00 | -5,10 | 0,00 | |
Source: Capital IQ