Stato patrimoniale (Quarterly)
Avio S.p.A. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 88 | 105 | 105 | 77 | 77 | 131 | 131 | 127 | 127 | 96 | 96 | 36 | 36 | 102 | 87 | 87 | 58 | 602 |
| Modifica (%) | 18,85 | 0,00 | -26,31 | 0,00 | 70,46 | 0,00 | -3,65 | 0,00 | -24,50 | 0,00 | -62,58 | 0,00 | 184,25 | -14,93 | 0,00 | -32,51 | 930,92 | |
| Attività correnti | 689 | 742 | 742 | 687 | 687 | 785 | 785 | 836 | 836 | 529 | 529 | 511 | 511 | 597 | 588 | 588 | 575 | 1.143 |
| Modifica (%) | 7,65 | 0,00 | -7,43 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 6,48 | 0,00 | -36,67 | 0,00 | -3,40 | 0,00 | 16,72 | -1,50 | 0,00 | -2,14 | 98,64 | |
| Risorse | 1.170 | 1.236 | 1.236 | 1.178 | 1.178 | 1.285 | 1.285 | 1.340 | 1.340 | 1.055 | 1.055 | 1.033 | 1.033 | 1.092 | 1.083 | 1.083 | 1.073 | 1.664 |
| Modifica (%) | 5,65 | 0,00 | -4,76 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | -21,27 | 0,00 | -2,12 | 0,00 | 5,77 | -0,85 | 0,00 | -0,90 | 55,04 | |
| Passività | 871 | 926 | 926 | 884 | 884 | 982 | 982 | 1.040 | 1.040 | 745 | 745 | 729 | 729 | 780 | 762 | 762 | 751 | 956 |
| Modifica (%) | 6,31 | 0,00 | -4,60 | 0,00 | 11,15 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | -28,42 | 0,00 | -2,10 | 0,00 | 6,92 | -2,24 | 0,00 | -1,46 | 27,26 | |
| Equità | 299 | 310 | 310 | 294 | 294 | 303 | 303 | 300 | 300 | 310 | 310 | 304 | 304 | 313 | 321 | 321 | 322 | 708 |
| Modifica (%) | 3,72 | 0,00 | -5,23 | 0,00 | 3,12 | 0,00 | -1,19 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | -2,15 | 0,00 | 3,02 | 2,60 | 0,00 | 0,45 | 119,72 | |
| Passività e capitale azionario | 1.170 | 1.236 | 1.236 | 1.178 | 1.178 | 1.285 | 1.285 | 1.340 | 1.340 | 1.055 | 1.055 | 1.033 | 1.033 | 1.092 | 1.083 | 1.083 | 1.073 | 1.664 |
| Modifica (%) | 5,65 | 0,00 | -4,76 | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | -21,27 | 0,00 | -2,12 | 0,00 | 5,77 | -0,85 | 0,00 | -0,90 | 55,04 | |
Source: Capital IQ