Stato patrimoniale (Quarterly)
Groupe Partouche SA Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 179 | 179 | 150 | 150 | 167 | 167 | 161 | 161 | 149 | 149 | 117 | 117 | 110 | 110 | 164 | 164 |
| Modifica (%) | 0,00 | -15,92 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | -3,60 | 0,00 | -7,15 | 0,00 | -21,56 | 0,00 | -6,21 | 0,00 | 49,29 | 0,00 | |
| Attività correnti | 258 | 258 | 198 | 198 | 205 | 205 | 203 | 203 | 191 | 191 | 167 | 167 | 172 | 172 | 222 | 222 |
| Modifica (%) | 0,00 | -23,10 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | -1,11 | 0,00 | -5,99 | 0,00 | -12,59 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 29,34 | 0,00 | |
| Risorse | 796 | 796 | 736 | 736 | 798 | 798 | 808 | 808 | 804 | 804 | 845 | 845 | 942 | 942 | 1.029 | 1.029 |
| Modifica (%) | 0,00 | -7,58 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | |
| Passività | 481 | 481 | 397 | 397 | 444 | 444 | 439 | 439 | 437 | 437 | 480 | 480 | 572 | 572 | 618 | 618 |
| Modifica (%) | 0,00 | -17,40 | 0,00 | 11,84 | 0,00 | -1,12 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 9,75 | 0,00 | 19,18 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | |
| Equità | 315 | 315 | 339 | 339 | 354 | 354 | 369 | 369 | 367 | 367 | 365 | 365 | 370 | 370 | 411 | 411 |
| Modifica (%) | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 4,24 | 0,00 | -0,59 | 0,00 | -0,52 | 0,00 | 1,38 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 796 | 796 | 736 | 736 | 798 | 798 | 808 | 808 | 804 | 804 | 845 | 845 | 942 | 942 | 1.029 | 1.029 |
| Modifica (%) | 0,00 | -7,58 | 0,00 | 8,47 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 5,07 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | |
Source: Capital IQ