Stato patrimoniale (Quarterly)
Nicolás Correa, S.A. Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 20 | 24 | 24 | 17 | 17 | 22 | 22 | 15 | 15 | 19 | 19 | 16 | 16 | 24 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 |
| Modifica (%) | 20,03 | 0,00 | -29,54 | 0,00 | 24,91 | 0,00 | -30,85 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | -17,59 | 0,00 | 54,50 | 0,00 | -5,09 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | |
| Attività correnti | 66 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | 86 | 86 | 88 | 88 | 94 | 94 | 99 | 99 |
| Modifica (%) | 15,23 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 7,95 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | -5,49 | 0,00 | 2,87 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | |
| Risorse | 104 | 115 | 115 | 117 | 117 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 133 | 133 | 136 | 136 | 145 | 145 | 159 | 159 |
| Modifica (%) | 10,86 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | -3,26 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | |
| Passività | 47 | 55 | 55 | 57 | 57 | 55 | 55 | 62 | 62 | 63 | 63 | 55 | 55 | 50 | 50 | 58 | 58 | 65 | 65 |
| Modifica (%) | 17,26 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | -3,36 | 0,00 | 12,66 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | -12,88 | 0,00 | -8,70 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 13,24 | 0,00 | |
| Equità | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 | 67 | 68 | 68 | 75 | 75 | 78 | 78 | 86 | 86 | 87 | 87 | 93 | 93 |
| Modifica (%) | 5,57 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 11,23 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 9,69 | 0,00 | 4,84 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 104 | 115 | 115 | 117 | 117 | 122 | 122 | 130 | 130 | 138 | 138 | 133 | 133 | 136 | 136 | 145 | 145 | 159 | 159 |
| Modifica (%) | 10,86 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | -3,26 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 9,54 | 0,00 | |
Source: Capital IQ