Stato patrimoniale (Quarterly)
RENK Group AG Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 98 | 159 | 102 | 102 | 94 | 70 | 164 | 129 | 95 | 108 | 152 | 153 |
| Modifica (%) | 62,67 | -35,58 | -0,45 | -7,78 | -25,04 | 133,59 | -21,76 | -26,08 | 13,49 | 41,03 | 0,54 | |
| Attività correnti | 553 | 691 | 737 | 765 | 771 | 763 | 872 | 924 | 916 | 961 | 1.004 | 1.071 |
| Modifica (%) | 24,92 | 6,68 | 3,79 | 0,78 | -0,98 | 14,26 | 5,99 | -0,89 | 4,94 | 4,50 | 6,62 | |
| Risorse | 1.372 | 1.443 | 1.473 | 1.496 | 1.500 | 1.482 | 1.589 | 1.625 | 1.624 | 1.656 | 1.707 | 1.763 |
| Modifica (%) | 5,17 | 2,07 | 1,57 | 0,30 | -1,23 | 7,25 | 2,25 | -0,06 | 1,95 | 3,13 | 3,28 | |
| Passività | 1.063 | 1.118 | 1.069 | 1.092 | 1.108 | 1.094 | 1.143 | 1.179 | 1.210 | 1.219 | 1.217 | 1.251 |
| Modifica (%) | 5,15 | -4,43 | 2,14 | 1,47 | -1,25 | 4,47 | 3,23 | 2,61 | 0,74 | -0,14 | 2,78 | |
| Equità | 308 | 325 | 404 | 404 | 393 | 388 | 447 | 446 | 414 | 437 | 490 | 512 |
| Modifica (%) | 5,26 | 24,46 | 0,07 | -2,85 | -1,17 | 15,10 | -0,26 | -7,11 | 5,48 | 12,25 | 4,51 | |
| Passività e capitale azionario | 1.372 | 1.443 | 1.473 | 1.496 | 1.500 | 1.482 | 1.589 | 1.625 | 1.624 | 1.656 | 1.707 | 1.763 |
| Modifica (%) | 5,17 | 2,07 | 1,57 | 0,30 | -1,23 | 7,25 | 2,25 | -0,06 | 1,95 | 3,13 | 3,28 | |
Source: Capital IQ