Stato patrimoniale (Quarterly)
SIG plc Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 174 | 145 | 145 | 113 | 113 | 130 | 130 | 106 | 106 | 132 | 132 | 101 | 101 | 87 | 87 | 82 | 82 | 81 | 81 |
| Modifica (%) | -16,56 | 0,00 | -21,98 | 0,00 | 14,93 | 0,00 | -18,29 | 0,00 | 24,37 | 0,00 | -23,83 | 0,00 | -13,21 | 0,00 | -6,52 | 0,00 | -0,49 | 0,00 | |
| Attività correnti | 779 | 759 | 759 | 883 | 883 | 836 | 836 | 889 | 889 | 785 | 785 | 813 | 813 | 715 | 715 | 804 | 804 | 700 | 700 |
| Modifica (%) | -2,47 | 0,00 | 16,29 | 0,00 | -5,34 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | -11,69 | 0,00 | 3,57 | 0,00 | -12,10 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | -12,95 | 0,00 | |
| Risorse | 1.228 | 1.202 | 1.202 | 1.351 | 1.351 | 1.333 | 1.333 | 1.394 | 1.394 | 1.267 | 1.267 | 1.285 | 1.285 | 1.178 | 1.178 | 1.264 | 1.264 | 1.141 | 1.141 |
| Modifica (%) | -2,12 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | -9,10 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -8,30 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | -9,76 | 0,00 | |
| Passività | 930 | 937 | 937 | 1.071 | 1.071 | 1.065 | 1.065 | 1.121 | 1.121 | 1.038 | 1.038 | 1.070 | 1.070 | 998 | 998 | 1.116 | 1.116 | 1.020 | 1.020 |
| Modifica (%) | 0,76 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | -0,54 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | -7,34 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | -6,67 | 0,00 | 11,81 | 0,00 | -8,58 | 0,00 | |
| Equità | 298 | 265 | 265 | 280 | 280 | 268 | 268 | 273 | 273 | 228 | 228 | 215 | 215 | 180 | 180 | 148 | 148 | 120 | 120 |
| Modifica (%) | -11,11 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | -4,19 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | -16,33 | 0,00 | -5,86 | 0,00 | -16,41 | 0,00 | -17,63 | 0,00 | -18,64 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 1.228 | 1.202 | 1.202 | 1.351 | 1.351 | 1.333 | 1.333 | 1.394 | 1.394 | 1.267 | 1.267 | 1.285 | 1.285 | 1.178 | 1.178 | 1.264 | 1.264 | 1.141 | 1.141 |
| Modifica (%) | -2,12 | 0,00 | 12,39 | 0,00 | -1,30 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | -9,10 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | -8,30 | 0,00 | 7,32 | 0,00 | -9,76 | 0,00 | |
Source: Capital IQ