Stato patrimoniale (Quarterly)
Goodwin PLC Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 20 | 20 | 13 | 13 | 31 | 31 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 0,00 | -4,94 | 0,00 | -26,15 | 0,00 | 128,51 | 0,00 | -31,82 | 0,00 | 128,87 | 0,00 | -50,92 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | |
| Attività correnti | 96 | 96 | 96 | 96 | 110 | 110 | 122 | 122 | 127 | 127 | 135 | 135 | 137 | 137 | 128 | 128 | 137 | 137 |
| Modifica (%) | 0,00 | -0,67 | 0,00 | 14,67 | 0,00 | 11,79 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | -6,04 | 0,00 | 6,88 | 0,00 | |
| Risorse | 209 | 209 | 219 | 219 | 239 | 239 | 263 | 263 | 269 | 269 | 284 | 284 | 287 | 287 | 286 | 286 | 299 | 299 |
| Modifica (%) | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | |
| Passività | 95 | 95 | 99 | 99 | 118 | 118 | 134 | 134 | 151 | 151 | 158 | 158 | 159 | 159 | 144 | 144 | 193 | 193 |
| Modifica (%) | 0,00 | 4,79 | 0,00 | 19,21 | 0,00 | 12,99 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | -9,45 | 0,00 | 34,28 | 0,00 | |
| Equità | 115 | 115 | 120 | 120 | 121 | 121 | 129 | 129 | 119 | 119 | 127 | 127 | 128 | 128 | 142 | 142 | 106 | 106 |
| Modifica (%) | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | -8,11 | 0,00 | 6,71 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | -25,54 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 209 | 209 | 219 | 219 | 239 | 239 | 263 | 263 | 269 | 269 | 284 | 284 | 287 | 287 | 286 | 286 | 299 | 299 |
| Modifica (%) | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 9,31 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | -0,40 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | |
Source: Capital IQ