Stato patrimoniale (Quarterly)
Koskisen Oyj Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 31 | 36 | 75 | 58 | 46 | 37 | 36 | 25 | 24 | 32 | 32 | 24 | 10 | 7 | 24 | 16 |
| Modifica (%) | 19,35 | 104,48 | -22,63 | -20,39 | -18,63 | -4,23 | -28,92 | -4,75 | 30,14 | 0,97 | -24,62 | -58,08 | -33,25 | 264,08 | -33,25 | |
| Attività correnti | 114 | 120 | 154 | 151 | 138 | 143 | 140 | 137 | 135 | 129 | 126 | 130 | 125 | 126 | 142 | 142 |
| Modifica (%) | 5,34 | 28,79 | -2,01 | -8,78 | 4,11 | -2,63 | -1,51 | -1,78 | -4,42 | -2,00 | 2,56 | -4,00 | 0,82 | 13,39 | -0,23 | |
| Risorse | 200 | 220 | 259 | 262 | 253 | 261 | 269 | 270 | 277 | 277 | 277 | 281 | 296 | 299 | 322 | 329 |
| Modifica (%) | 9,90 | 17,47 | 1,27 | -3,26 | 3,21 | 2,95 | 0,26 | 2,70 | -0,16 | 0,11 | 1,53 | 5,15 | 1,14 | 7,67 | 2,09 | |
| Passività | 141 | 120 | 123 | 117 | 108 | 117 | 122 | 120 | 130 | 129 | 128 | 128 | 132 | 137 | 159 | 164 |
| Modifica (%) | -15,32 | 2,50 | -4,60 | -7,49 | 8,38 | 3,84 | -1,44 | 7,91 | -0,24 | -1,12 | -0,29 | 3,55 | 3,64 | 15,92 | 3,48 | |
| Equità | 59 | 100 | 136 | 145 | 145 | 144 | 147 | 150 | 147 | 147 | 149 | 154 | 164 | 162 | 163 | 165 |
| Modifica (%) | 70,59 | 35,35 | 6,57 | 0,17 | -0,65 | 2,22 | 1,68 | -1,48 | -0,10 | 1,19 | 3,08 | 6,48 | -0,88 | 0,70 | 0,74 | |
| Passività e capitale azionario | 200 | 220 | 259 | 262 | 253 | 261 | 269 | 270 | 277 | 277 | 277 | 281 | 296 | 299 | 322 | 329 |
| Modifica (%) | 9,90 | 17,47 | 1,27 | -3,26 | 3,21 | 2,95 | 0,26 | 2,70 | -0,16 | 0,11 | 1,53 | 5,15 | 1,14 | 7,67 | 2,09 | |
Source: Capital IQ