Stato patrimoniale (Quarterly)
S&U plc Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 07-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 05-05 |
2025 08-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 114.100,00 | 0,00 | 174,69 | 0,00 | -99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 260.700,00 | 0,00 | -32,71 | 0,00 | |
| Attività correnti | 308 | 373 | 373 | 425 | 425 | 419 | 419 | 464 | 464 | 477 | 477 | 442 | 442 | 432 | 432 |
| Modifica (%) | 20,80 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | -1,50 | 0,00 | 10,82 | 0,00 | 2,76 | 0,00 | -7,27 | 0,00 | -2,44 | 0,00 | |
| Risorse | 311 | 375 | 375 | 428 | 428 | 422 | 422 | 467 | 467 | 479 | 479 | 445 | 445 | 434 | 434 |
| Modifica (%) | 20,56 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | -7,16 | 0,00 | -2,38 | 0,00 | |
| Passività | 122 | 163 | 163 | 203 | 203 | 193 | 193 | 233 | 233 | 246 | 246 | 207 | 207 | 193 | 193 |
| Modifica (%) | 33,04 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | -5,28 | 0,00 | 20,84 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | -15,87 | 0,00 | -6,61 | 0,00 | |
| Equità | 189 | 213 | 213 | 225 | 225 | 229 | 229 | 234 | 234 | 233 | 233 | 238 | 238 | 241 | 241 |
| Modifica (%) | 12,49 | 0,00 | 5,82 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 2,18 | 0,00 | -0,33 | 0,00 | 2,01 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 311 | 375 | 375 | 428 | 428 | 422 | 422 | 467 | 467 | 479 | 479 | 445 | 445 | 434 | 434 |
| Modifica (%) | 20,56 | 0,00 | 14,16 | 0,00 | -1,51 | 0,00 | 10,70 | 0,00 | 2,69 | 0,00 | -7,16 | 0,00 | -2,38 | 0,00 | |
Source: Capital IQ