Stato patrimoniale (Quarterly)
Nyrstar NV Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contanti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -55,48 | 0,00 | 4.401,74 | 0,00 | 25,54 | 0,00 | -46,05 | 0,00 | -41,05 | 0,00 | 34,64 | 0,00 | -19,84 | 0,00 | -29,57 | 0,00 | |
| Attività correnti | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -1,35 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | -6,29 | 0,00 | -8,78 | 0,00 | -9,78 | 0,00 | -13,76 | 0,00 | -7,64 | 0,00 | |
| Risorse | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -1,35 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | -6,29 | 0,00 | -8,78 | 0,00 | -9,78 | 0,00 | -13,76 | 0,00 | -7,64 | 0,00 | |
| Passività | 19 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| Modifica (%) | -4,62 | 0,00 | 19,72 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | -5,46 | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 2,41 | 0,00 | -6,95 | 0,00 | 8,65 | 0,00 | |
| Equità | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -27,98 | -0,00 | 51,44 | -0,00 | 61,71 | -0,00 | -1,92 | -0,00 | 63,46 | -0,00 | 30,24 | -0,00 | 3,84 | -0,00 | 30,06 | -0,00 | |
| Passività e capitale azionario | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Modifica (%) | -1,35 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | -7,89 | 0,00 | -6,29 | 0,00 | -8,78 | 0,00 | -9,78 | 0,00 | -13,76 | 0,00 | -7,64 | 0,00 | |
Source: Capital IQ