Stato patrimoniale (Quarterly)
Forbo Holding AG Lo stato patrimoniale mostra i saldi dei conti dell'azienda in un determinato momento. I dati di bilancio comprendono attivo, attivo corrente, attivo non corrente, immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature (PPE), immobilizzazioni immateriali, attivo finanziario, passivo, passivo corrente, debiti, passività di leasing, azioni ordinarie, utili non distribuiti, azioni proprie e patrimonio netto.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000.00, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contanti | 256 | 256 | 183 | 183 | 93 | 93 | 55 | 55 | 47 | 47 | 46 | 46 | 69 | 69 | 40 | 40 | 109 | 109 | 42 | 42 |
Modifica (%) | 0,00 | -28,38 | 0,00 | -49,07 | 0,00 | -41,37 | 0,00 | -14,63 | 0,00 | -1,71 | 0,00 | 50,54 | 0,00 | -42,11 | 0,00 | 172,75 | 0,00 | -61,78 | 0,00 | |
Attività correnti | 669 | 669 | 686 | 686 | 554 | 554 | 622 | 622 | 572 | 572 | 601 | 601 | 523 | 523 | 569 | 569 | 568 | 568 | 556 | 556 |
Modifica (%) | 0,00 | 2,51 | 0,00 | -19,24 | 0,00 | 12,30 | 0,00 | -8,06 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | -12,97 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | -0,14 | 0,00 | -2,08 | 0,00 | |
Risorse | 1.111 | 1.111 | 1.129 | 1.129 | 982 | 982 | 1.020 | 1.020 | 960 | 960 | 976 | 976 | 901 | 901 | 962 | 962 | 976 | 976 | 958 | 958 |
Modifica (%) | 0,00 | 1,62 | 0,00 | -13,04 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | -5,84 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | -7,62 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | -1,88 | 0,00 | |
Passività | 427 | 427 | 451 | 451 | 460 | 460 | 487 | 487 | 410 | 410 | 430 | 430 | 348 | 348 | 363 | 363 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Modifica (%) | 0,00 | 5,57 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | -15,84 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | -19,23 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | -3,56 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
Equità | 684 | 684 | 678 | 678 | 522 | 522 | 532 | 532 | 550 | 550 | 545 | 545 | 554 | 554 | 599 | 599 | 626 | 626 | 608 | 608 |
Modifica (%) | 0,00 | -0,85 | 0,00 | -23,00 | 0,00 | 2,03 | 0,00 | 3,32 | 0,00 | -0,87 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 8,18 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | -2,94 | 0,00 | |
Passività e capitale azionario | 1.111 | 1.111 | 1.129 | 1.129 | 982 | 982 | 1.020 | 1.020 | 960 | 960 | 976 | 976 | 901 | 901 | 962 | 962 | 976 | 976 | 958 | 958 |
Modifica (%) | 0,00 | 1,62 | 0,00 | -13,04 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | -5,84 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | -7,62 | 0,00 | 6,69 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | -1,88 | 0,00 | |
Source: Capital IQ