TETWF / Technology & Telecommunication Acquisition Corporation - Equity Warrant - Proprietà istituzionale - Venditori

Technology & Telecommunication Acquisition Corporation - Equity Warrant
US ˙ OTCPK ˙ KYG871191147

Proprietà istituzionale e dei fondi - Venditori

Questa pagina mostra le istituzioni, i fondi e i principali azionisti che hanno ridotto le partecipazioni o chiuso le loro posizioni nell'ultimo periodo di riferimento. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sullicona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.

Esegui l'upgradeper sbloccare i dati premium.

Data di deposito Fonte Investitore Tipo Prezzo medio
(Stima)
Azioni Δ Azioni
(%)
Valore
dichiarato
($ 1000)
Δ Valore
(%)
Allocazione del portafoglio
(%)
2025-05-14 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Verition Fund Management LLC 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Saba Capital Management, L.P. 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Hrt Financial Lp 0 -100,00 0
2025-05-14 13F Atw Spac Management Llc 0 -100,00 0
2025-08-13 13F Aristides Capital LLC 0 -100,00 0
2025-05-12 13F MMCAP International Inc. SPC 0 -100,00 0
2025-05-09 13F Goldman Sachs Group Inc 0 -100,00 0
2025-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Cnh Partners Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-14 13F Walleye Trading LLC 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Clear Street Derivatives LLC 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-13 13F Periscope Capital Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Mangrove Partners 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Shaolin Capital Management LLC 0 -100,00 0
2025-05-14 13F Yakira Capital Management, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Whitebox Advisors Llc 0 -100,00 0
2025-05-14 13F Heights Capital Management, Inc 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Gts Securities Llc 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Clear Street Llc 0 -100,00 0 -100,00
2025-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 0 -100,00 0
2025-05-13 13F UBS Group AG 0 -100,00 0
2025-05-14 13F Walleye Capital LLC 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100,00 0
2025-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100,00 0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista