WULF / TeraWulf Inc. - Rapporto put/call, Sentiment sulle opzioni, Attività insolita delle opzioni

TeraWulf Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US88080T1043

Rapporti put/call - Previsioni e storici

Il rapporto put/call per WULF / TeraWulf Inc. è di 0,45. Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi le aziende con i rapporti put/call più ottimistici.

0,45
2.005 su 4.057
Osservando i rapporti put/call di specifiche scadenze, possiamo dedurre cosa pensano i mercati delle opzioni delle prospettive a breve, medio e lungo termine dell'azienda.
WULF / TeraWulf Inc. Rapporto put/call per scadenza
Scadenza DTX Posizioni
put aperte
Posizioni
call aperte
Rapporto
put/call
2025-09-05 2 23.353
2025-09-12 9 27.158
2025-09-19 16 60.672
2025-09-26 23 32.027
2025-10-03 30 5.265
2025-10-10 37 5.063
2025-10-17 44 37.476
2025-11-21 79 18.827
2026-01-16 135 99.400
2026-02-20 170 7.342
2026-06-18 288 36.627
2026-12-18 471 15.394
2027-01-15 499 27.735
2027-06-17 652 50
2027-09-17 744 54
2027-12-17 835 149
WULF / TeraWulf Inc. Rapporto put/call
Data Posizioni put aperte Posizioni put aperte
(OTM)
Posizioni call aperte Posizioni call aperte
(OTM)
Rapporto
put/call
Rapporto
put/call (OTM)
2025-09-03 410.193 369.563
2025-09-02 398.992 380.763
2025-08-29 434.289 414.143
2025-08-28 425.229 406.607
2025-08-27 421.218 382.792
2025-08-26 418.040 383.076
2025-08-25 405.007 375.553
2025-08-22 440.065 401.261
2025-08-21 425.634 387.786
2025-08-20 417.493 381.976
2025-08-19 389.425 322.514
2025-08-18 321.932 318.619
2025-08-15 377.730 372.371
2025-08-14 303.489 300.042
2025-08-13 296.156 270.541
2025-08-12 292.770 236.296
2025-08-11 282.528 264.729
2025-08-08 301.034 245.757
2025-08-07 275.002 222.734
2025-08-06 265.475 212.290
Attività insolita delle opzioni - Volume degli scambi

Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

L'attività insolita delle opzioni (UOA) è generalmente considerata un forte segnale per un cambiamento di direzione dei prezzi. Un indicatore dell'attività insolita delle opzioni è il volume totale delle opzioni put o call diviso per le posizioni aperte per quello stesso tipo di opzione. Se il volume totale delle opzioni call o put supera le posizioni aperte correnti, questo è considerato insolito e rappresenta un forte segnale di direzione. Nella tabella sottostante, ogni data in cui il volume di un'opzione supera le posizioni aperte correnti è evidenziata in verde (per le opzioni call) o in rosso (per le opzioni put).

Ad esempio, se in un qualsiasi giorno di negoziazione il volume delle call supera le attuali posizioni call aperte, il rapporto volume call/posizioni call aperte sarà maggiore di uno e la cella in questione sarà evidenziata in verde. Ciò indicherebbe un acquisto significativo di opzioni call, che rappresenta un segnale rialzista. Allo stesso modo, se il volume delle put supera le posizioni put aperte, la cella della tabella sarà evidenziata in rosso e rappresenterà un forte segnale ribassista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Volume opzioni call di WULF / TeraWulf Inc. Volume opzioni put di WULF / TeraWulf Inc.
Data Volume
put
Posizioni put
aperte
Volume put
/Posizioni put aperte
Volume
call
Posizioni call
aperte
Volume call
/Posizioni call aperte
2025-09-03 48.418 410.193 122.757 1.106.635
2025-09-02 21.473 398.992 70.379 1.090.726
2025-08-29 14.275 434.289 68.659 1.156.781
2025-08-28 38.029 425.229 62.006 1.145.681
2025-08-27 18.380 421.218 38.933 1.140.156
2025-08-26 10.309 418.040 60.989 1.125.891
2025-08-25 20.339 405.007 72.715 1.107.500
2025-08-22 44.662 440.065 148.305 1.186.542
2025-08-21 24.728 425.634 99.712 1.174.098
2025-08-20 40.379 417.493 149.412 1.107.730
2025-08-19 64.138 389.425 217.728 1.060.839
2025-08-18 113.865 321.932 340.292 968.477
2025-08-15 63.296 377.730 293.744 1.150.090
2025-08-14 137.949 303.489 708.847 955.875
2025-08-13 18.510 296.156 88.001 940.318
2025-08-12 11.268 292.770 73.504 917.263
2025-08-11 21.590 282.528 106.733 890.728
2025-08-08 22.435 301.034 110.141 915.512
2025-08-07 46.985 275.002 73.177 904.296
2025-08-06 15.711 265.475 52.087 882.797
2025-08-05 7.608 259.233 22.160 877.840
2025-08-04 6.425 256.474 24.966 868.515
2025-08-01 14.199 265.555 55.103 880.732
2025-07-31 6.591 264.197 74.649 854.689
2025-07-30 9.661 261.449 33.443 848.886
Fonte: CBOE
Premio di opzione acquistata/venduta - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Premio put
acquistata
Premio put
venduta
Premio netto
put acquistata
Premio call
acquistata
Premio call
venduta
Premio netto
put venduta
Premio netto
opzione lunga acquistata
2025-09-03 415.098 262.231 152.867 3.734.090 4.827.710 -1.093.620 -1.246.487
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
Source: CBOE
Le greche delle opzioni - Delta, Gamma, Theta

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Put Θ
(Media)
Put Θ
(Media)
Θ
(Media)
Put Γ
(Media)
Call Γ
(Media)
Γ
(Media)
Put Δ
(Media)
Call Δ
(Media)
Δ
(Media)
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
Volume di trading di opzioni - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Volume
put
Volume put
(20 giorni, media mobile)
Volume
put/20 giorni mm (%)
Volume
call
Volume call
(20 giorni, media mobile)
Volume
call/20 giorni mm (%)
Volume totale Volume
put/call
Volume
put/call (20 giorni, media mobile)
2025-09-03 48.418 35.298 137,17 122.757 133.527 91,93 171.175 0,39 0,26
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
Source: CBOE
Volume di trading di opzioni - Borsa

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totale
2025-09-03 14.671 4.879 13.628 5.633 13.602 12.477 2.102 2.429 4.781 4.989 24.505 11.539 12.627 3.676 5.015 16.185 171.175
2025-09-02 5.228 1.783 3.932 7.195 8.814 4.357 1.927 1.815 4.604 4.683 5.508 13.708 5.008 3.591 3.431 4.091 91.852
2025-08-29 5.763 1.579 3.431 6.504 9.076 3.694 1.064 1.722 4.668 2.839 6.343 17.151 7.775 1.005 1.445 3.326 82.934
2025-08-28 7.103 2.676 7.578 4.857 9.100 3.351 1.362 1.592 3.335 5.888 7.233 12.729 14.509 3.031 1.519 3.296 100.035
2025-08-27 3.722 2.688 5.142 2.844 4.694 1.744 992 1.367 3.633 3.184 4.628 5.235 4.523 1.292 3.457 1.841 57.313
2025-08-26 4.609 812 3.980 4.325 4.900 248 882 1.167 3.606 1.290 5.318 13.674 11.178 1.176 2.051 3.942 71.298
2025-08-25 5.048 2.780 5.977 4.150 7.753 2.600 2.138 3.661 5.898 1.960 7.587 10.641 10.563 2.533 2.759 6.900 93.054
2025-08-22 13.015 2.196 22.204 12.345 21.240 2.873 1.614 5.030 7.370 9.692 16.293 22.483 18.766 4.117 4.589 7.540 192.967
2025-08-21 8.145 3.307 6.671 6.962 10.994 5.473 1.803 2.405 8.610 1.726 7.610 17.429 12.246 3.250 2.708 14.297 124.440
2025-08-20 11.962 4.656 11.536 11.489 36.953 4.787 3.021 3.189 12.924 3.055 11.700 24.907 11.420 4.445 6.663 12.279 189.791
2025-08-19 18.825 8.926 22.397 9.883 27.326 8.162 3.889 3.537 24.211 12.427 48.700 26.356 16.146 4.574 10.923 17.498 281.866
2025-08-18 25.802 11.897 31.462 24.577 36.019 20.714 6.055 7.013 31.559 18.714 46.594 59.203 39.327 9.462 15.951 27.537 454.157
2025-08-15 38.462 6.732 19.340 20.172 25.203 17.842 5.667 6.066 29.816 17.974 25.621 46.956 24.368 10.127 14.611 19.231 357.040
2025-08-14 50.707 25.575 41.920 47.544 71.173 28.665 12.072 13.674 48.577 24.677 161.210 105.421 53.770 13.914 23.392 50.939 846.796
2025-08-13 9.014 6.665 7.543 7.840 6.290 4.213 2.512 1.517 4.957 3.675 7.310 14.436 5.108 2.146 2.979 9.042 106.511
2025-08-12 4.322 8.377 10.416 2.354 4.339 3.803 1.789 871 6.449 3.781 2.844 7.491 4.227 1.434 3.422 11.726 84.772
2025-08-11 7.824 4.271 11.131 9.666 7.993 7.677 2.757 2.115 5.932 3.301 9.036 14.528 11.107 3.300 4.776 6.959 128.323
2025-08-08 9.054 5.327 14.070 4.831 8.993 6.948 2.879 1.712 7.589 7.320 8.066 15.571 9.080 3.227 4.379 12.390 132.576
2025-08-07 3.360 1.466 5.484 6.201 31.289 4.711 921 586 2.677 4.303 10.673 15.888 5.827 3.503 3.504 7.987 120.162
2025-08-06 4.045 2.575 4.702 3.640 8.977 5.812 1.414 563 1.941 3.319 2.236 7.530 1.834 2.727 881 7.324 67.798
Fonte: CBOE
Other Listings
MX:WULF
DE:ZT8
GB:1WULFM
IT:1WULF 8,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista