VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN - Rapporto put/call, Sentiment sulle opzioni, Attività insolita delle opzioni

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
US ˙ BATS ˙ US06748F3249

Rapporti put/call - Previsioni e storici

Il rapporto put/call per VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN è di 0,58. Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Vedi le aziende con i rapporti put/call più ottimistici.

Osservando i rapporti put/call di specifiche scadenze, possiamo dedurre cosa pensano i mercati delle opzioni delle prospettive a breve, medio e lungo termine dell'azienda.
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN Rapporto put/call per scadenza
Scadenza DTX Posizioni
put aperte
Posizioni
call aperte
Rapporto
put/call
2025-09-12 6 6.334
2025-09-19 13 33.121
2025-09-26 20 2.060
2025-10-03 27 1.415
2025-10-10 34 660
2025-10-17 41 7.521
2025-10-24 48 0
2025-11-21 76 2.512
2025-12-19 104 5.662
2026-01-16 132 32.020
2026-03-20 195 2.310
2027-01-15 496 4.559
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN Rapporto put/call
Data Posizioni put aperte Posizioni put aperte
(OTM)
Posizioni call aperte Posizioni call aperte
(OTM)
Rapporto
put/call
Rapporto
put/call (OTM)
2025-09-05 130.551 56.409
2025-09-04 119.526 29.364
2025-09-03 121.001 46.657
2025-09-02 117.090 51.448
2025-08-29 138.391 54.954
2025-08-28 134.089 30.259
2025-08-27 132.345 46.803
2025-08-26 130.536 44.808
2025-08-25 121.605 35.455
2025-08-22 131.062 28.931
2025-08-21 124.325 59.679
2025-08-20 118.761 46.533
2025-08-19 116.393 52.208
2025-08-18 110.450 40.727
2025-08-15 135.959 48.860
2025-08-14 134.829 46.983
2025-08-13 127.785 38.554
2025-08-12 116.488 32.288
2025-08-11 113.381 50.173
2025-08-08 122.261 49.487
Attività insolita delle opzioni - Volume degli scambi

Il rapporto put/call mostra il numero totale di posizioni put aperte divise per il numero di posizioni call aperte. Poiché le put sono generalmente una scommessa ribassista e le call una scommessa rialzista, i rapporti put/call superiori a 1 indicano un sentimento ribassista, mentre i rapporti inferiori a 1 indicano un sentimento rialzista.

L'attività insolita delle opzioni (UOA) è generalmente considerata un forte segnale per un cambiamento di direzione dei prezzi. Un indicatore dell'attività insolita delle opzioni è il volume totale delle opzioni put o call diviso per le posizioni aperte per quello stesso tipo di opzione. Se il volume totale delle opzioni call o put supera le posizioni aperte correnti, questo è considerato insolito e rappresenta un forte segnale di direzione. Nella tabella sottostante, ogni data in cui il volume di un'opzione supera le posizioni aperte correnti è evidenziata in verde (per le opzioni call) o in rosso (per le opzioni put).

Ad esempio, se in un qualsiasi giorno di negoziazione il volume delle call supera le attuali posizioni call aperte, il rapporto volume call/posizioni call aperte sarà maggiore di uno e la cella in questione sarà evidenziata in verde. Ciò indicherebbe un acquisto significativo di opzioni call, che rappresenta un segnale rialzista. Allo stesso modo, se il volume delle put supera le posizioni put aperte, la cella della tabella sarà evidenziata in rosso e rappresenterà un forte segnale ribassista.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Volume opzioni call di VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN Volume opzioni put di VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
Data Volume
put
Posizioni put
aperte
Volume put
/Posizioni put aperte
Volume
call
Posizioni call
aperte
Volume call
/Posizioni call aperte
2025-09-05 22.486 130.551 51.378 205.485
2025-09-04 22.872 119.526 19.803 202.368
2025-09-03 7.822 121.001 19.978 194.531
2025-09-02 20.245 117.090 27.162 189.469
2025-08-29 38.205 138.391 39.100 211.101
2025-08-28 16.121 134.089 20.788 206.538
2025-08-27 6.850 132.345 21.027 195.859
2025-08-26 8.701 130.536 12.200 191.996
2025-08-25 16.094 121.605 25.613 181.044
2025-08-22 39.986 131.062 52.007 198.546
2025-08-21 15.185 124.325 17.677 192.615
2025-08-20 15.224 118.761 29.542 183.189
2025-08-19 12.654 116.393 29.808 172.959
2025-08-18 13.753 110.450 23.657 161.581
2025-08-15 14.311 135.959 41.572 196.745
2025-08-14 12.214 134.829 25.634 189.529
2025-08-13 17.550 127.785 25.314 178.744
2025-08-12 28.381 116.488 40.374 156.656
2025-08-11 9.806 113.381 24.084 147.950
2025-08-08 19.677 122.261 25.341 158.982
2025-08-07 8.510 120.230 20.077 153.392
2025-08-06 7.604 117.756 12.618 148.650
2025-08-05 7.528 115.897 16.359 141.217
2025-08-04 17.323 109.086 22.890 132.835
2025-08-01 34.199 132.137 72.282 153.607
Fonte: CBOE
Premio di opzione acquistata/venduta - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Premio put
acquistata
Premio put
venduta
Premio netto
put acquistata
Premio call
acquistata
Premio call
venduta
Premio netto
put venduta
Premio netto
opzione lunga acquistata
2025-09-05 562.609 761.049 -198.440 1.126.420 1.192.040 -65.620 132.820
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Le greche delle opzioni - Delta, Gamma, Theta

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Put Θ
(Media)
Put Θ
(Media)
Θ
(Media)
Put Γ
(Media)
Call Γ
(Media)
Γ
(Media)
Put Δ
(Media)
Call Δ
(Media)
Δ
(Media)
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
Volume di trading di opzioni - Mercato totale

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data Volume
put
Volume put
(20 giorni, media mobile)
Volume
put/20 giorni mm (%)
Volume
call
Volume call
(20 giorni, media mobile)
Volume
call/20 giorni mm (%)
Volume totale Volume
put/call
Volume
put/call (20 giorni, media mobile)
2025-09-05 22.486 16.332 137,68 51.378 25.897 198,39 73.864 0,44 0,63
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume di trading di opzioni - Borsa

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Data CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Totale
2025-09-05 8.314 1.525 2.772 2.059 5.513 1.034 794 806 6.342 6.032 3.048 10.715 5.927 1.981 2.618 9.746 73.864
2025-09-04 8.821 684 2.521 1.791 3.119 2.073 588 483 2.901 2.167 2.860 4.841 1.925 1.044 1.231 3.510 42.675
2025-09-03 2.304 571 1.297 1.348 2.031 364 301 773 1.967 2.993 2.135 3.495 2.431 711 1.443 1.488 27.800
2025-09-02 8.236 1.025 1.905 1.891 3.598 405 942 749 4.424 1.892 4.743 6.841 2.689 807 2.952 1.873 47.407
2025-08-29 8.069 5.338 2.205 3.297 3.260 1.756 1.414 1.602 5.455 4.454 4.415 12.021 4.754 1.974 2.459 9.351 77.305
2025-08-28 5.647 1.560 2.554 1.422 1.882 613 320 679 2.431 2.329 1.787 4.782 3.041 692 1.336 2.784 36.909
2025-08-27 1.596 450 1.088 885 1.371 222 100 446 2.023 1.695 8.511 3.046 2.688 525 687 1.368 27.877
2025-08-26 3.406 508 1.120 706 1.378 82 55 171 2.454 1.515 1.603 3.242 1.686 542 491 1.045 20.901
2025-08-25 3.772 769 2.509 1.309 12.104 573 905 639 2.444 1.754 2.364 3.318 3.977 642 1.260 1.300 41.707
2025-08-22 10.098 2.942 4.109 3.941 3.346 1.039 722 2.514 5.320 8.107 5.862 17.563 7.315 1.956 3.633 9.143 91.993
2025-08-21 4.024 771 1.501 1.816 1.369 321 1.015 394 4.047 1.316 2.020 5.847 2.211 450 1.287 2.113 32.862
2025-08-20 4.849 1.241 1.635 1.448 2.557 1.175 547 1.204 3.300 1.958 4.734 7.687 3.143 837 1.899 4.241 44.766
2025-08-19 4.023 1.546 2.039 2.661 2.775 275 254 665 2.668 2.938 2.697 6.041 1.826 669 2.145 7.210 42.462
2025-08-18 3.588 1.043 2.476 977 3.257 399 262 1.406 4.308 2.446 2.614 4.356 3.669 456 1.722 2.627 37.410
2025-08-15 4.572 768 1.932 3.753 4.224 376 350 2.001 17.629 2.179 3.579 5.863 3.028 1.094 1.122 1.702 55.883
2025-08-14 5.047 924 2.181 1.421 1.792 287 450 961 2.371 2.585 2.699 4.911 1.785 432 2.271 4.402 37.848
2025-08-13 3.981 2.385 2.535 3.008 2.501 823 587 843 4.570 2.224 3.286 4.462 2.414 783 2.202 3.580 42.864
2025-08-12 7.920 1.760 2.820 2.825 6.189 809 441 1.123 3.618 3.967 2.633 5.004 7.578 926 1.909 15.811 68.755
2025-08-11 3.262 841 1.828 1.366 4.137 483 286 433 2.992 1.626 1.523 4.421 3.020 658 2.252 2.044 33.890
2025-08-08 7.350 932 1.733 1.723 2.226 480 585 536 3.129 3.692 2.383 6.038 3.785 1.301 2.221 3.276 45.018
Fonte: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista