| Azioni degli insider | 2.319.983 shares |
Indice del sentiment degli insider
L'indice del sentiment degli insider identifica le società le cui azioni vengono acquistate dagli insider aziendali.
È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di insider. Il modello di punteggio utilizza una combinazione del numero netto di acquisti degli insider negli ultimi 90 giorni, delle azioni totali acquistate in percentuale del flottante e delle azioni totali possedute dagli insider. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Indice del sentiment dei dirigenti
L'indice del sentiment dei dirigenti identifica le società le cui azioni vengono acquistate dai dirigenti aziendali.
Per definizione, i dirigenti aziendali sono insider della società, ma a differenza di altri insider (azionisti al 10% e membri del consiglio di amministrazione), i dirigenti lavorano quotidianamente per la società e utilizzano il proprio denaro quando fanno trading (gli azionisti al 10% e i membri del consiglio di amministrazione sono spesso gestori di fondi che gestiscono il denaro di altre persone). Pertanto, le operazioni di insider trading effettuate dai dirigenti sono molto più significative e devono essere trattate in modo appropriato.
Come l'indice del sentiment degli insider, l'indice del sentiment dei dirigenti è il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo di dirigenti.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
Principali indicatori per gli insider
Questa scheda mostra il posizionamento della società in base a diversi indicatori di insider. Il grado percentile mostra come la società si colloca rispetto alle altre società dei mercati statunitensi. Posizioni più alte indicano situazioni migliori.
Ad esempio, è generalmente accettato che gli acquisti di insider siano un indicatore positivo, per cui le società con un maggior numero di acquisti di insider si classificherebbero più in alto rispetto a quelle con un minor numero di acquisti di insider (o addirittura di vendite di insider).
Numero netto di acquisti di insider (classifica)
Il numero netto di acquisti di insider è il numero totale di acquisti di insider meno il numero totale di vendite di insider negli ultimi 90 giorni. Il grado percentile è mostrato qui (intervallo da 0 a 100%).
Percentuale del flottante acquistato dagli insider (classifica)
La percentuale del flottante acquistato dagli insider è data dal numero totale di azioni acquistate dagli insider meno il numero totale di azioni vendute dagli insider negli ultimi 90 giorni, divisa per il flottante totale e moltiplicata per 100.
Grafico sull'insider trading
Il grafico seguente mostra le operazioni di insider trading di Paragon Offshore plc. Gli insider sono funzionari, direttori o investitori importanti di una società. In generale, è illegale per gli insider effettuare operazioni di compravendita nelle loro aziende sulla base di informazioni materiali non pubbliche. Ciò non significa che sia illegale per loro effettuare qualsiasi operazioni di trading nelle proprie aziende. Tuttavia, devono segnalare tutte le operazioni alla SEC tramite un modulo 4.
Lista degli insider e indicatori di redditività
Questa tabella mostra la lista degli insider noti ed è generata automaticamente a partire dai depositi effettuati presso la SEC. Oltre ai nomi, al titolo più recente e alla designazione di amministratore, funzionario o proprietario al 10%, forniamo le ultime partecipazioni divulgate. Inoltre, quando possibile, forniamo la performance storica delle transazioni dell'insider. La performance storica delle transazioni è una media ponderata della performance delle operazioni di acquisto sul mercato aperto effettuate dall'insider. Per maggiori informazioni su come viene calcolata, guarda questo webinar su YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Utile medio (%) | Azioni possedute |
Rettificato per il frazionamento azionario |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Storico degli acquisti di insider - Analisi degli utili a breve termine
In questa sezione analizziamo la redditività di ogni acquisto non pianificato di insider effettuato sul mercato aperto in PGNPQ / Paragon Offshore plc. Questa analisi aiuta a capire se l'insider genera costantemente rendimenti anomali e se vale la pena seguirlo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra gli acquisti più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle vendite di insider - Analisi delle perdite a breve termine
In questa sezione, analizziamo l'evitamento delle perdite a breve termine di ogni vendita di insider non pianificata ed effettuata sul mercato aperto in PGNPQ / Paragon Offshore plc. Un modello coerente di evitamento delle perdite può suggerire che future transazioni di vendita potrebbero predire cali di prezzo. L'analisi riguarda l'anno successivo a ciascuna operazione, e i risultati sono teorici .
La tabella seguente mostra le vendite più recenti sul mercato aperto che non facevano parte di un piano di trading automatico.
| Data dell'operazione | Insider | Azioni dichiarate |
Prezzo dichiarato |
Azioni rettificate |
Prezzo rettificato |
Base di costo | Giorni fino al minimo |
Prezzo al minimo |
Perdita massima evitata ($) |
Perdita massima evitata (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non sono note operazioni di mercato aperto non pianificate per questo insider. |
Il prezzo rettificato è il prezzo rettificato per il frazionamento azionario. Le azioni rettificate sono le azioni rettificate per il frazionamento azionario.
Storico delle transazioni
Clicca sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni. Le transazioni segnalate come parte di un piano di trading automatico 10b5-1 saranno contrassegnate con una X nella colonna contrassegnata con 10b-5.
| Data di deposito |
Data dell' operazione |
Modulo | Insider | Ticker | Titolo | Codice | Diretto | Prezzo di esercizio |
Prezzo unitario |
Unità modificate |
Valore modificato (1K) |
Opzioni rimanenti |
Azioni rimanenti |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -59.947 | 59.947 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0660 | -19.573 | -1 | 163.951 | ||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 59.947 | 183.524 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Restricted Stock Units | D | -48.256 | 48.257 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0660 | -15.756 | -1 | 148.001 | ||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 48.256 | 163.757 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -41.363 | 41.364 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0660 | -13.505 | -1 | 92.836 | ||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 41.363 | 106.341 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Restricted Stock Units | D | -48.257 | 48.257 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0660 | -15.756 | -1 | 104.125 | ||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 48.257 | 119.881 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -44.810 | 44.810 | ||||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0660 | -14.631 | -1 | 95.910 | ||||
| 2017-02-22 | 2017-02-20 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 44.810 | 110.541 | ||||||
| 2017-01-31 | 2016-01-27 | 5 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 125 | 118.943 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Restricted Stock Units | D | -8.602 | 0 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0700 | -2.809 | -0 | 71.624 | ||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 8.602 | 74.433 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -4.591 | 0 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0700 | -1.499 | -0 | 64.978 | ||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 4.591 | 66.477 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -6.882 | 0 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | -2.248 | 123.577 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 6.882 | 125.825 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -5.334 | 0 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | -1.742 | 65.731 | ||||||
| 2017-01-31 | 2017-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 5.334 | 67.473 | ||||||
| 2017-01-17 | 2017-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Restricted Stock Units | D | -41.080 | 41.080 | ||||||
| 2017-01-17 | 2017-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3200 | -13.413 | -4 | 115.501 | ||||
| 2017-01-17 | 2017-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 41.080 | 128.914 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -12.332 | 12.333 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,5900 | -3.373 | -2 | 61.886 | ||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 12.332 | 65.259 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -8.809 | 8.809 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,5900 | -2.410 | -1 | 118.818 | ||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 8.809 | 121.228 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -10.571 | 10.571 | ||||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,5900 | -2.892 | -2 | 62.139 | ||||
| 2016-08-16 | 2016-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 10.571 | 65.031 | ||||||
| 2016-06-02 | 2016-06-01 | 4 | Veltmann Alejandra | PGN | Restricted Stock Units | D | -15.625 | 31.250 | ||||||
| 2016-06-02 | 2016-06-01 | 4 | Veltmann Alejandra | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,6600 | -5.102 | -3 | 10.523 | ||||
| 2016-06-02 | 2016-06-01 | 4 | Veltmann Alejandra | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 15.625 | 15.625 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | REDDY J PATRICK | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | REDDY J PATRICK | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 142.989 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TRANSIER WILLIAM L | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TRANSIER WILLIAM L | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -34.682 | -12 | 118.498 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TRANSIER WILLIAM L | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 153.180 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | KELLY THOMAS L II | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | KELLY THOMAS L II | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -34.362 | -12 | 125.099 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | KELLY THOMAS L II | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 159.461 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -3.469 | -1 | 111.816 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 115.285 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEST J ROBINSON | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEST J ROBINSON | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -29.437 | -11 | 145.476 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEST J ROBINSON | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 174.913 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEHLMANN DAVID W | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEHLMANN DAVID W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -21.677 | -8 | 126.977 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | WEHLMANN DAVID W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 148.654 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TAYLOR DEAN E | PGN | Restricted Stock Units | D | -86.705 | 0 | ||||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TAYLOR DEAN E | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3600 | -39.018 | -14 | 85.200 | ||||
| 2016-05-23 | 2016-05-19 | 4 | TAYLOR DEAN E | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 86.705 | 124.218 | ||||||
| 2016-04-27 | 2016-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Restricted Stock Units | D | -26.024 | 26.024 | ||||||
| 2016-04-27 | 2016-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,3200 | -6.884 | -2 | 83.123 | ||||
| 2016-04-27 | 2016-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 26.024 | 90.007 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | STILLEY RANDALL D | PGN | Restricted Stock Units | D | -215.806 | 431.614 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | STILLEY RANDALL D | PGN | Restricted Stock Units | D | -105.500 | 105.500 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | STILLEY RANDALL D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 215.806 | 431.360 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | STILLEY RANDALL D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 105.500 | 215.554 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Manz Steven A | PGN | Restricted Stock Units | D | -66.930 | 133.860 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -21.853 | -6 | 63.983 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 66.930 | 85.836 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Restricted Stock Units | D | -48.256 | 96.514 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -15.756 | -5 | 65.831 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 48.256 | 81.587 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -41.363 | 82.727 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -13.506 | -4 | 52.927 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 41.363 | 66.433 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -59.946 | 119.894 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -19.573 | -6 | 112.419 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 59.946 | 131.992 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -44.810 | 89.620 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -14.631 | -4 | 54.460 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 44.810 | 69.091 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Restricted Stock Units | D | -29.973 | 59.947 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -9.787 | -3 | 27.172 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 29.973 | 36.959 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Restricted Stock Units | D | -48.256 | 96.513 | ||||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,2900 | -15.756 | -5 | 87.834 | ||||
| 2016-03-14 | 2016-03-10 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 48.256 | 103.590 | ||||||
| 2016-02-12 | 2015-04-25 | 4/A | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 1,6900 | -7.118 | -12 | 18.906 | ||||
| 2016-02-12 | 2015-04-25 | 4/A | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 26.024 | 26.024 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -3.578 | 4.591 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 3.578 | 25.070 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -5.363 | 6.882 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -1.751 | -0 | 56.855 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 5.363 | 58.606 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -4.590 | 8.169 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 4.590 | 21.492 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -6.881 | 12.245 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -2.247 | -0 | 53.243 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 6.881 | 55.490 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -4.022 | 5.334 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -1.314 | -0 | 24.281 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 4.022 | 25.595 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -5.334 | 9.356 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -1.742 | -0 | 21.573 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 5.334 | 23.315 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Restricted Stock Units | D | -6.703 | 8.602 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -2.189 | -0 | 39.691 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 6.703 | 41.880 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Restricted Stock Units | D | -8.602 | 15.305 | ||||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -2.809 | -0 | 35.177 | ||||
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 4 | Ahlstrom Lee Michael | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 8.602 | 37.986 | ||||||
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Restricted Stock Units | D | -82.159 | 82.160 | ||||||
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0800 | -26.825 | -2 | 55.334 | ||||
| 2016-01-19 | 2016-01-15 | 4 | Pangarkar Arnirudha | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 82.159 | 82.159 | ||||||
| 2016-01-13 | 2016-01-12 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Restricted Stock Units | D | -10.373 | 20.747 | ||||||
| 2016-01-13 | 2016-01-12 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,0715 | -3.387 | -0 | 6.986 | ||||
| 2016-01-13 | 2016-01-12 | 4 | FERRO JULIE A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 10.373 | 10.373 | ||||||
| 2015-08-27 | 2015-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Restricted Stock Units | D | -26.024 | 52.048 | ||||||
| 2015-08-27 | 2015-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 1,6900 | -7.118 | -12 | 168.331 | ||||
| 2015-08-27 | 2015-04-25 | 4 | Manz Steven A | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 26.024 | 175.449 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Restricted Stock Units | D | -8.809 | 17.618 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,6100 | -2.410 | -1 | 48.609 | ||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Yester William C | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 8.809 | 51.019 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Restricted Stock Units | D | -12.332 | 24.665 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,6100 | -3.373 | -2 | 16.902 | ||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Strickler Todd D | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 12.332 | 20.275 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Restricted Stock Units | D | -10.570 | 21.142 | ||||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 0,6100 | -2.891 | -2 | 17.981 | ||||
| 2015-08-18 | 2015-08-15 | 4 | Tietz Andrew W | PGN | Ordinary Shares of the Issuer, par value $0.01 per share | D | 10.570 | 20.872 | ||||||
| 2015-06-03 | 2015-06-01 | 4 | Veltmann Alejandra | PGN | Restricted Stock Units | D | 46.875 | 46.875 | ||||||
| 2015-05-05 | 2015-05-01 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Restricted Stock Units | D | -8.348 | 0 | ||||||
| 2015-05-05 | 2015-05-01 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Restricted Stock Units | D | -616 | 0 | ||||||
| 2015-05-05 | 2015-05-01 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Restricted Stock Units | D | -3.760 | 0 | ||||||
| 2015-05-05 | 2015-05-01 | 4 | CHASE ANTHONY R | PGN | Restricted Stock Units | D | -15.856 | 0 | ||||||
