XWEL Impossibilitato a consegnare - XWELL, Inc.

XWELL, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US98420U8027

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

XWEL / XWELL, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 1,36 9.918 13.488,48
2026-05-13 1,39 11.243 15.627,77
2026-05-12 1,34 4.184 5.606,56
2026-05-11 1,47 25.184 37.020,48
2026-05-08 1,27 3.738 4.747,26
2026-05-07 1,27 49 62,23
2026-05-06 1,33 375 498,75
2026-05-04 1,28 564 721,92
2026-04-29 1,17 309 361,53
2026-04-28 1,19 7 8,33
2026-04-27 1,22 5.696 6.949,12
2026-04-24 1,14 399 454,86
2026-04-23 1,22 6 7,32
2026-04-22 1,17 84 98,28
2026-04-21 1,20 9.068 10.881,60
2026-04-16 1,10 7.237 7.960,70
2026-04-13 1,19 775 922,25
2026-04-10 1,23 69 84,87
2026-04-09 1,31 19.986 26.181,66
2026-04-07 1,52 46.135 70.125,20
2026-04-06 1,07 475 508,25
2026-04-01 1,15 18.971 21.816,65
2026-03-31 1,11 15.882 17.629,02
2026-03-30 1,20 1.127 1.352,40
2026-03-27 1,29 2.678 3.454,62
2026-03-26 1,28 1.848 2.365,44
2026-03-25 1,35 10.246 13.832,10
2026-03-23 1,23 14.542 17.886,66
2026-03-20 1,22 41.333 50.426,26
2026-03-19 1,32 14.001 18.481,32
2026-03-18 1,41 99 139,59
2026-03-17 1,40 1.619 2.266,60
2026-03-13 1,52 15.688 23.845,76
2026-03-12 1,47 9.728 14.300,16
2026-03-11 1,40 265 371,00
2026-03-09 1,32 42 55,44
2026-03-06 1,45 33.071 47.952,95
2026-03-05 1,35 39.156 52.860,60
2026-03-04 1,37 18.223 24.965,51
2026-03-03 1,70 77.982 132.569,40
2026-03-02 1,49 385.499 574.393,51
2026-02-27 1,36 341.728 464.750,08
2026-02-26 1,21 1.432.402 1.733.206,42
2026-02-25 0,38 508.315 193.159,70
2026-02-24 0,34 1.497 508,98
2026-02-23 0,38 1.535 583,30
2026-02-13 0,47 22.079 10.377,13
2026-02-10 0,39 12.841 5.007,99
2026-02-06 0,38 8.722 3.314,36
2026-02-05 0,36 255.103 91.837,08
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista