XOS Impossibilitato a consegnare - Xos, Inc.

Xos, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US98423B1089

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

XOS / Xos, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-13 1,92 198.520 381.158,40
2026-05-12 1,91 45.806 87.489,46
2026-05-11 1,84 3.971 7.306,64
2026-05-07 1,87 3 5,61
2026-05-01 1,75 685 1.198,75
2026-04-21 1,66 5.422 9.000,52
2026-04-15 1,78 7.260 12.922,80
2026-04-14 1,73 8.097 14.007,81
2026-04-13 1,77 62 109,74
2026-04-10 1,84 2 3,68
2026-04-09 1,82 2 3,64
2026-04-08 1,73 2 3,46
2026-04-07 1,70 265 450,50
2026-04-02 1,76 350 616,00
2026-04-01 1,63 4.961 8.086,43
2026-03-23 2,07 297 614,79
2026-03-18 1,90 1.381 2.623,90
2026-03-17 1,96 3.413 6.689,48
2026-03-06 2,11 934 1.970,74
2026-03-02 2,11 515 1.086,65
2026-02-25 2,17 878 1.905,26
2026-02-24 2,15 1.038 2.231,70
2026-02-02 2,66 3 7,98
2026-01-30 2,79 3 8,37
2026-01-29 2,81 1.862 5.232,22
2026-01-27 2,85 163 464,55
2026-01-23 2,33 3.325 7.747,25
2026-01-22 2,25 3 6,75
2026-01-15 2,22 159 352,98
2026-01-13 2,25 63 141,75
2026-01-12 2,18 13 28,34
2026-01-08 2,07 373 772,11
2026-01-05 1,97 3 5,91
2025-12-31 1,80 1.444 2.599,20
2025-12-30 1,91 1.642 3.136,22
2025-12-29 2,02 495 999,90
2025-12-23 2,13 4.249 9.050,37
2025-12-22 2,07 6.292 13.024,44
2025-12-03 2,30 2 4,60
2025-12-02 2,39 382 912,98
2025-12-01 2,36 499 1.177,64
2025-11-26 2,29 6 13,74
2025-11-24 2,27 742 1.684,34
2025-11-14 2,52 6.390 16.102,80
2025-11-13 2,49 512 1.274,88
2025-11-10 2,42 100 242,00
2025-11-06 2,50 439 1.097,50
2025-11-04 2,65 2.726 7.223,90
2025-10-29 2,78 118 328,04
2025-10-28 2,78 263 731,14
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9KR0 1,69 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista