VSTM Impossibilitato a consegnare - Verastem, Inc.

Verastem, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US92337C2035

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

VSTM / Verastem, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-11 6,74 53.920 363.420,80
2025-08-06 5,97 701 4.184,97
2025-08-05 6,01 165 991,65
2025-08-04 6,08 1 6,08
2025-08-01 6,17 933 5.756,61
2025-07-31 6,23 6.095 37.971,85
2025-07-29 6,02 2.092 12.593,84
2025-07-28 6,14 18.320 112.484,80
2025-07-24 5,35 1.190 6.366,50
2025-07-23 5,27 652 3.436,04
2025-07-21 5,16 7.148 36.883,68
2025-07-18 5,11 35.316 180.464,76
2025-07-17 5,25 30.992 162.708,00
2025-07-16 4,89 2.997 14.655,33
2025-07-15 4,96 8.441 41.867,36
2025-07-11 4,74 37.115 175.925,10
2025-07-07 4,80 1.591 7.636,80
2025-07-03 4,85 479.575 2.325.938,75
2025-07-02 4,29 3.610 15.486,90
2025-06-26 4,30 3.052 13.123,60
2025-06-25 4,56 353 1.609,68
2025-06-24 4,62 20.632 95.319,84
2025-06-23 4,93 22.386 110.362,98
2025-06-18 5,31 1.746 9.271,26
2025-06-13 5,88 30 176,40
2025-06-12 5,97 34.452 205.678,44
2025-06-11 6,12 43 263,16
2025-06-05 6,17 14.879 91.803,43
2025-06-03 6,02 81.143 488.480,86
2025-05-29 7,61 41.605 316.614,05
2025-05-28 8,52 74 630,48
2025-05-27 8,31 21.445 178.207,95
2025-05-23 7,48 12.607 94.300,36
2025-05-20 7,75 4.788 37.107,00
2025-05-19 7,59 40.740 309.216,60
2025-05-16 7,93 57.096 452.771,28
2025-05-15 7,13 21.131 150.664,03
2025-05-14 7,46 153.640 1.146.154,40
2025-05-13 7,29 9.401 68.533,29
2025-05-12 7,17 58.321 418.161,57
2025-05-09 6,94 146.462 1.016.446,28
2025-05-08 6,69 3.098 20.725,62
2025-05-06 7,01 19.639 137.669,39
2025-05-05 7,43 96.961 720.420,23
2025-05-02 7,43 144.517 1.073.761,31
2025-05-01 7,49 153.856 1.152.381,44
2025-04-29 6,99 8 55,92
2025-04-28 7,50 208 1.560,00
2025-04-25 7,50 2.587 19.402,50
2025-04-24 7,12 5.818 41.424,16
Other Listings
GB:0LOV
DE:2VSA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista