SHOT Impossibilitato a consegnare - Safety Shot, Inc.

Safety Shot, Inc.
QUESTO SIMBOLO NON E' PIU' ATTIVO

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

SHOT / Safety Shot, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-10-10 0,39 7.475 2.915,25
2025-10-09 0,42 4.924 2.068,08
2025-10-08 0,37 924.547 342.082,39
2025-10-07 0,38 1.147.736 436.139,68
2025-10-06 0,37 2.767.528 1.023.985,36
2025-10-03 0,28 3.452.138 966.598,64
2025-10-02 0,28 2.932.898 821.211,44
2025-10-01 0,27 2.367.215 639.148,05
2025-09-30 0,25 1.655.879 413.969,75
2025-09-29 0,28 366.974 102.752,72
2025-09-26 0,25 21.020 5.255,00
2025-09-25 0,27 304.867 82.314,09
2025-09-24 0,28 500.645 140.180,60
2025-09-23 0,29 447.643 129.816,47
2025-09-22 0,31 194.383 60.258,73
2025-09-16 0,35 14.533 5.086,55
2025-09-15 0,38 41.638 15.822,44
2025-09-12 0,39 119 46,41
2025-09-08 0,39 97.631 38.076,09
2025-09-05 0,40 113.238 45.295,20
2025-09-04 0,41 211 86,51
2025-09-03 0,45 33.511 15.079,95
2025-09-02 0,43 33.595 14.445,85
2025-08-27 0,45 44.204 19.891,80
2025-08-26 0,46 99.037 45.557,02
2025-08-22 0,47 53.906 25.335,82
2025-08-18 0,65 111.330 72.364,50
2025-08-15 0,61 148.357 90.497,77
2025-08-14 0,63 393.870 248.138,10
2025-08-12 0,56 938.550 525.588,00
2025-08-11 1,14 292.511 333.462,54
2025-08-08 1,15 347.633 399.777,95
2025-08-07 1,20 950 1.140,00
2025-08-05 0,96 11.658 11.191,68
2025-08-04 1,01 58.175 58.756,75
2025-07-31 0,73 2.700 1.971,00
2025-07-30 0,67 103.958 69.651,86
2025-07-29 0,72 137.986 99.349,92
2025-07-28 0,75 34.172 25.629,00
2025-07-25 0,70 416.954 291.867,80
2025-07-24 0,96 119.380 114.604,80
2025-07-23 0,74 344 254,56
2025-07-22 0,69 190.042 131.128,98
2025-07-21 0,51 43 21,93
2025-07-18 0,47 220.961 103.851,67
2025-07-16 0,39 77 30,03
2025-07-15 0,49 800 392,00
2025-07-14 0,41 220 90,20
2025-07-11 0,39 114.800 44.772,00
2025-07-10 0,40 74.820 29.928,00
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:BNKK 1,77 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista