SDSTW Impossibilitato a consegnare - Stardust Power Inc. - Equity Warrant

Stardust Power Inc. - Equity Warrant

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

SDSTW / Stardust Power Inc. - Equity Warrant Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-05 0,08 1.080 86,40
2025-07-25 0,06 595 35,70
2025-07-22 0,04 750 30,00
2025-07-15 0,06 900 54,00
2025-07-14 0,05 1.210 60,50
2025-07-11 0,03 1.865 55,95
2025-07-02 0,02 592 11,84
2025-07-01 0,03 192 5,76
2025-06-30 0,03 342 10,26
2025-06-27 0,03 442 13,26
2025-06-25 0,03 1.209 36,27
2025-06-24 0,03 1.409 42,27
2025-06-23 0,03 69 2,07
2025-06-20 0,04 2.869 114,76
2025-06-18 0,05 2.769 138,45
2025-06-17 0,05 85.294 4.264,70
2025-06-13 0,05 282 14,10
2025-05-13 0,06 1.050 63,00
2025-04-28 0,05 425 21,25
2025-04-25 0,06 472 28,32
2025-04-24 0,05 281 14,05
2025-04-23 0,09 281 25,29
2025-04-21 0,07 131 9,17
2025-04-17 0,09 231 20,79
2025-04-16 0,09 81 7,29
2025-04-04 0,05 877 43,85
2025-04-03 0,06 1.000 60,00
2025-03-31 0,07 125 8,75
2025-03-17 0,06 279 16,74
2025-03-13 0,07 2.660 186,20
2025-03-12 0,07 2.660 186,20
2025-03-11 0,06 2.285 137,10
2025-03-03 0,09 725 65,25
2025-02-20 0,09 1.174 105,66
2025-02-12 0,11 486 53,46
2025-02-11 0,12 1.328 159,36
2025-02-10 0,10 403 40,30
2025-02-07 0,10 3.620 362,00
2025-02-06 0,09 5.916 532,44
2025-02-05 0,09 4.066 365,94
2025-02-04 0,11 1.018 111,98
2025-02-03 0,10 258 25,80
2025-01-31 0,10 1.410 141,00
2025-01-30 0,11 49 5,39
2025-01-29 0,13 1.666 216,58
2025-01-27 0,17 319 54,23
2025-01-24 0,16 100 16,00
2025-01-23 0,19 100 19,00
2025-01-21 0,21 285 59,85
2025-01-17 0,21 285 59,85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista