NCI Impossibilitato a consegnare - Neo-Concept International Group Holdings Limited

Neo-Concept International Group Holdings Limited
US ˙ NasdaqCM ˙ US63935N1072

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

NCI / Neo-Concept International Group Holdings Limited Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 1,08 172.455 186.251,40
2026-05-13 1,09 173.536 189.154,24
2026-05-12 1,12 203.483 227.900,96
2026-05-06 1,07 2.206 2.360,42
2026-05-04 1,05 14 14,70
2026-05-01 1,07 46 49,22
2026-04-30 0,95 52.047 49.444,65
2026-04-29 0,94 80.394 75.570,36
2026-04-28 0,79 215 169,85
2026-04-27 0,96 523 502,08
2026-04-24 0,93 13.319 12.386,67
2026-04-22 0,80 843 674,40
2026-04-20 0,68 7.519 5.112,92
2026-04-17 0,68 312.108 212.233,44
2026-04-16 0,65 924.375 600.843,75
2026-04-15 0,51 19.221 9.802,71
2026-04-13 0,53 205 108,65
2026-04-10 0,56 95.941 53.726,96
2026-04-09 0,53 105.760 56.052,80
2026-04-08 0,56 125.160 70.089,60
2026-04-07 0,62 100 62,00
2026-04-06 0,76 23.449 17.821,24
2026-04-02 0,83 119.283 99.004,89
2026-04-01 1,78 36.376 64.749,28
2026-03-31 5,85 126.659 740.955,15
2026-03-30 5,77 100.938 582.412,26
2026-03-27 5,96 224.426 1.337.578,96
2026-03-26 5,59 702.434 3.926.606,06
2026-03-25 5,63 534.443 3.008.914,09
2026-03-24 5,52 493.227 2.722.613,04
2026-03-23 5,70 65 370,50
2026-03-20 5,46 130 709,80
2026-03-19 5,30 254.947 1.351.219,10
2026-03-18 5,19 64.646 335.512,74
2026-03-17 6,23 52.825 329.099,75
2026-03-16 8,01 113.698 910.720,98
2026-03-13 11,39 128.958 1.468.831,62
2026-03-11 12,00 484 5.808,00
2026-03-10 10,36 1.100 11.396,00
2026-03-09 10,56 5.566 58.776,96
2026-03-06 10,50 1.943 20.401,50
2026-03-05 7,64 498 3.804,72
2026-03-04 7,03 10 70,30
2026-03-03 5,02 1.924 9.658,48
2026-03-02 5,44 519.357 2.825.302,08
2026-02-27 5,56 85.808 477.092,48
2026-02-26 6,40 234.241 1.499.142,40
2026-02-25 5,92 188.903 1.118.305,76
2026-02-24 6,96 144.853 1.008.176,88
2026-02-23 5,95 32.852 195.469,40
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista