MDB Impossibilitato a consegnare - MongoDB, Inc.

MongoDB, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US60937P1066

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

MDB / MongoDB, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 207,43 7 1.452,01
2025-08-06 228,25 134 30.585,50
2025-08-04 220,97 978 216.108,66
2025-07-29 244,41 3.290 804.108,90
2025-07-28 241,37 781 188.509,97
2025-07-24 228,25 4.800 1.095.600,00
2025-07-23 224,30 4.450 998.135,00
2025-07-21 221,21 3.159 698.802,39
2025-07-16 208,66 48 10.015,68
2025-07-14 202,51 552 111.785,52
2025-07-11 209,27 560 117.191,20
2025-07-10 217,12 174 37.778,88
2025-07-03 204,43 19 3.884,17
2025-06-26 206,76 184 38.043,84
2025-06-23 201,50 153 30.829,50
2025-06-18 205,60 72 14.803,20
2025-06-16 205,63 19 3.906,97
2025-06-12 210,60 13.721 2.889.642,60
2025-06-11 213,03 13.700 2.918.511,00
2025-06-09 220,14 1.500 330.210,00
2025-06-03 193,00 4 772,00
2025-06-02 188,83 5.540 1.046.118,20
2025-05-30 189,36 6 1.136,16
2025-05-27 185,85 207 38.470,95
2025-05-23 188,58 4 754,32
2025-05-22 185,01 8 1.480,08
2025-05-12 178,54 383 68.380,82
2025-05-09 179,26 309 55.391,34
2025-05-06 172,96 346 59.844,16
2025-05-05 171,64 673 115.513,72
2025-04-28 173,50 751 130.298,50
2025-04-25 173,21 12.069 2.090.471,49
2025-04-24 162,66 1 162,66
2025-04-21 159,26 86 13.696,36
2025-04-17 160,04 150 24.006,00
2025-04-16 158,58 69 10.942,02
2025-04-10 171,34 354 60.654,36
2025-04-09 145,85 1.603 233.797,55
2025-03-25 197,48 58 11.453,84
2025-03-24 192,54 13.501 2.599.482,54
2025-03-14 185,10 257 47.570,70
2025-03-12 195,70 555 108.613,50
2025-03-11 180,32 748 134.879,36
2025-03-03 267,43 5.000 1.337.150,00
2025-02-27 268,30 47 12.610,10
2025-02-21 290,00 5 1.450,00
2025-02-20 295,00 439 129.505,00
2025-02-18 289,63 355 102.818,65
2025-02-14 292,97 72 21.093,84
2025-02-10 277,87 66 18.339,42
Other Listings
GB:0KKZ
MX:MDB
DE:526 276,45 €
IT:1MDB 264,45 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista