MCN Impossibilitato a consegnare - XAI Madison Equity Premium Income Fund

XAI Madison Equity Premium Income Fund
US ˙ NYSE ˙ US5574371002

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

MCN / XAI Madison Equity Premium Income Fund Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-07-15 6,29 2.257 14.196,53
2025-07-11 6,35 391 2.482,85
2025-07-10 6,30 458 2.885,40
2025-07-09 6,29 2.704 17.008,16
2025-07-08 6,25 1.548 9.675,00
2025-06-06 6,03 434 2.617,02
2025-05-15 6,12 2.246 13.745,52
2025-05-14 6,15 3.148 19.360,20
2025-05-05 5,70 319 1.818,30
2025-04-21 5,39 45.734 246.506,26
2025-03-26 6,20 74 458,80
2025-03-17 6,28 526 3.303,28
2025-03-12 6,25 1.895 11.843,75
2025-02-27 6,48 2.091 13.549,68
2025-02-26 6,51 1.213 7.896,63
2025-02-25 6,45 13 83,85
2025-02-24 6,45 4.486 28.934,70
2025-02-21 6,47 4.405 28.500,35
2025-02-20 6,46 114 736,44
2025-02-19 6,45 8.116 52.348,20
2025-02-10 6,44 1.101 7.090,44
2025-01-30 6,53 8.049 52.559,97
2025-01-27 6,61 1.303 8.612,83
2025-01-16 6,67 2.817 18.789,39
2025-01-15 6,64 186 1.235,04
2025-01-14 6,64 7.563 50.218,32
2025-01-13 6,61 3.926 25.950,86
2025-01-10 6,66 1.176 7.832,16
2025-01-09 6,66 1.176 7.832,16
2025-01-08 6,67 1.170 7.803,90
2025-01-07 6,68 670 4.475,60
2025-01-06 6,74 3.241 21.844,34
2025-01-03 6,74 6.852 46.182,48
2025-01-02 6,71 253 1.697,63
2024-12-30 6,62 2.032 13.451,84
2024-12-27 6,71 6.194 41.561,74
2024-12-26 6,69 3.572 23.896,68
2024-12-20 6,56 513 3.365,28
2024-12-19 6,72 1.650 11.088,00
2024-12-18 6,79 240 1.629,60
2024-11-19 7,05 921 6.493,05
2024-11-18 6,97 3.771 26.283,87
2024-11-15 7,01 3.714 26.035,14
2024-11-14 7,01 4.364 30.591,64
2024-11-13 7,03 10.866 76.387,98
2024-11-12 7,04 16.294 114.709,76
2024-11-08 6,94 1.363 9.459,22
2024-11-07 6,95 154 1.070,30
2024-11-06 6,94 2.383 16.538,02
2024-11-05 6,88 3.146 21.644,48
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista