LEXX Impossibilitato a consegnare - Lexaria Bioscience Corp.

Lexaria Bioscience Corp.
US ˙ NasdaqCM ˙ US52886N4060

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

LEXX / Lexaria Bioscience Corp. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-08 0,64 841 538,24
2026-04-15 1,02 6 6,12
2026-04-07 1,06 651 690,06
2026-03-31 0,78 2.193 1.710,54
2026-03-26 0,77 1.529 1.177,33
2026-03-25 0,78 5.000 3.900,00
2026-03-13 0,68 2.933 1.994,44
2026-03-09 0,83 2.529 2.099,07
2026-02-27 0,72 1.139 820,08
2026-02-23 0,65 327 212,55
2026-02-20 0,66 231 152,46
2026-02-19 0,66 256 168,96
2026-02-18 0,65 5.118 3.326,70
2026-02-17 0,62 6.770 4.197,40
2026-02-10 0,69 674 465,06
2026-02-09 0,73 6.474 4.726,02
2026-02-04 0,77 1.321 1.017,17
2026-02-03 0,79 334 263,86
2026-02-02 0,78 6.298 4.912,44
2026-01-29 0,76 4.036 3.067,36
2026-01-27 0,81 441 357,21
2026-01-26 0,85 7.171 6.095,35
2026-01-23 0,82 400 328,00
2026-01-22 0,80 1.245 996,00
2026-01-16 0,73 248 181,04
2026-01-15 0,78 1.003 782,34
2026-01-14 0,81 13.211 10.700,91
2026-01-13 0,77 4.017 3.093,09
2026-01-12 0,75 4.211 3.158,25
2026-01-09 0,70 2.032 1.422,40
2026-01-07 0,70 190 133,00
2026-01-06 0,71 1.375 976,25
2026-01-05 0,65 22.082 14.353,30
2026-01-02 0,62 19.593 12.147,66
2025-12-31 0,54 25.771 13.916,34
2025-12-30 0,56 3.390 1.898,40
2025-12-29 0,53 1.284 680,52
2025-12-26 0,56 10.238 5.733,28
2025-12-24 0,62 251.251 155.775,62
2025-12-23 0,67 30.509 20.441,03
2025-12-22 0,58 59.165 34.315,70
2025-12-18 0,68 24.724 16.812,32
2025-12-08 1,06 688 729,28
2025-11-21 1,11 1.382 1.534,02
2025-11-17 1,06 10 10,60
2025-11-14 1,10 265 291,50
2025-11-07 1,08 11.165 12.058,20
2025-11-03 1,02 248 252,96
2025-10-30 0,96 2.944 2.826,24
2025-10-22 0,91 16.945 15.419,95
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista