JADE Impossibilitato a consegnare - J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF
US ˙ ARCA

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

JADE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 77,54 242 18.764,68
2026-05-13 76,48 405 30.974,40
2026-05-12 78,53 209 16.412,77
2026-05-08 76,86 243 18.676,98
2026-05-07 78,12 199 15.545,88
2026-05-06 75,70 99 7.494,30
2026-05-04 74,43 226 16.821,18
2026-05-01 74,36 219 16.284,84
2026-04-30 72,63 182 13.218,66
2026-04-29 72,98 120 8.757,60
2026-04-28 73,88 185 13.667,80
2026-04-27 73,88 179 13.224,52
2026-04-24 72,53 156 11.314,68
2026-04-23 73,66 153 11.269,98
2026-04-21 73,76 461 34.003,36
2026-04-20 74,20 427 31.683,40
2026-04-17 73,25 441 32.303,25
2026-04-16 72,92 249 18.157,08
2026-04-15 73,18 785 57.446,30
2026-04-14 72,05 556 40.059,80
2026-04-13 71,29 479 34.147,91
2026-04-09 70,80 15 1.062,00
2026-04-07 67,02 69 4.624,38
2026-04-06 66,54 747 49.705,38
2026-04-02 67,07 924 61.972,68
2026-04-01 66,28 261 17.299,08
2026-03-26 67,18 111 7.456,98
2026-03-25 66,46 128 8.506,88
2026-03-24 67,10 88 5.904,80
2026-03-23 65,35 32 2.091,20
2026-03-19 67,51 2.311 156.015,61
2026-03-18 68,85 4.796 330.204,60
2026-03-17 68,40 321 21.956,40
2026-03-16 66,58 1.440 95.875,20
2026-03-13 66,94 4.532 303.372,08
2026-03-12 69,09 2.072 143.154,48
2026-03-11 68,92 2.219 152.933,48
2026-03-09 67,12 1.513 101.552,56
2026-03-06 67,78 171 11.590,38
2026-03-05 69,25 663 45.912,75
2026-03-04 68,40 1 68,40
2026-03-03 71,89 178 12.796,42
2026-03-02 72,72 25 1.818,00
2026-02-27 73,05 935 68.301,75
2026-02-26 73,37 1.242 91.125,54
2026-02-25 72,56 764 55.435,84
2026-02-24 71,52 100 7.152,00
2026-02-23 72,11 1.845 133.042,95
2026-02-20 70,80 984 69.667,20
2026-02-19 70,83 892 63.180,36
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista