GRPN Impossibilitato a consegnare - Groupon, Inc.

Groupon, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US3994732069

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

GRPN / Groupon, Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-12 31,67 3 95,01
2025-08-11 32,98 1.054 34.760,92
2025-08-08 36,89 42.591 1.571.181,99
2025-08-07 30,67 11.605 355.925,35
2025-08-05 30,97 51 1.579,47
2025-08-04 29,06 7.091 206.064,46
2025-07-29 32,97 4.966 163.729,02
2025-07-28 32,95 750 24.712,50
2025-07-21 32,43 32.347 1.049.013,21
2025-07-18 33,49 30.192 1.011.130,08
2025-07-17 32,81 2 65,62
2025-07-16 32,75 3.657 119.766,75
2025-07-14 33,63 41 1.378,83
2025-07-11 35,44 300 10.632,00
2025-07-08 36,71 408 14.977,68
2025-07-07 35,78 669 23.936,82
2025-07-03 35,06 4.170 146.200,20
2025-07-02 34,29 75 2.571,75
2025-07-01 33,45 4.927 164.808,15
2025-06-30 34,45 2.827 97.390,15
2025-06-27 33,91 33.401 1.132.627,91
2025-06-26 35,74 456 16.297,44
2025-06-24 36,93 4.800 177.264,00
2025-06-23 36,44 8.067 293.961,48
2025-06-20 37,03 102.702 3.803.055,06
2025-06-17 35,40 11.303 400.126,20
2025-06-16 33,89 69.786 2.365.047,54
2025-06-11 32,61 19.249 627.709,89
2025-06-09 32,94 445 14.658,30
2025-06-06 31,97 300 9.591,00
2025-06-04 32,44 1.641 53.234,04
2025-06-03 32,38 1.183 38.305,54
2025-06-02 29,13 1.720 50.103,60
2025-05-30 29,45 27.579 812.201,55
2025-05-29 28,91 23.877 690.284,07
2025-05-28 28,42 185 5.257,70
2025-05-27 26,75 811 21.694,25
2025-05-21 26,57 391 10.388,87
2025-05-20 26,48 29 767,92
2025-05-16 26,06 17.391 453.209,46
2025-05-15 25,22 108.200 2.728.804,00
2025-05-13 26,04 8 208,32
2025-05-12 24,99 4.913 122.775,87
2025-05-09 24,21 64.968 1.572.875,28
2025-05-08 16,98 29.034 492.997,32
2025-04-30 18,10 137 2.479,70
2025-04-29 18,10 508 9.194,80
2025-04-28 19,89 17.591 349.884,99
2025-04-25 19,64 6.702 131.627,28
2025-04-22 18,78 2.186 41.053,08
Other Listings
MX:GRPN
DE:G5NA 19,44 €
GB:0R1H
AT:GRP2
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista