GLSTW Impossibilitato a consegnare - Global Star Acquisition, Inc. - Equity Warrant

Global Star Acquisition, Inc. - Equity Warrant
US ˙ OTCPK ˙ US37962G1105

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

GLSTW / Global Star Acquisition, Inc. - Equity Warrant Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-03-14 0,04 790 31,60
2025-03-13 0,04 790 31,60
2025-03-12 0,04 790 31,60
2025-03-11 0,04 790 31,60
2025-03-10 0,04 790 31,60
2025-03-07 0,04 790 31,60
2025-03-06 0,04 22 0,88
2025-02-28 0,05 3.482 174,10
2025-02-27 0,05 5.257 262,85
2025-02-26 0,05 4.557 227,85
2025-02-21 0,05 5.764 288,20
2025-02-20 0,05 15.022 751,10
2025-02-19 0,06 16.511 990,66
2025-02-13 0,05 421 21,05
2025-02-12 0,07 23.689 1.658,23
2025-02-11 0,06 34.273 2.056,38
2025-02-10 0,03 13.021 390,63
2025-02-07 0,03 11.318 339,54
2025-02-06 0,04 6.199 247,96
2025-02-05 0,05 1.261 63,05
2025-02-04 0,05 6.354 317,70
2025-02-03 0,04 22.416 896,64
2025-01-31 0,04 214 8,56
2025-01-29 0,04 533 21,32
2025-01-28 0,04 523 20,92
2025-01-27 0,04 422 16,88
2025-01-23 0,04 2.644 105,76
2025-01-22 0,04 2.644 105,76
2025-01-21 0,04 2.644 105,76
2025-01-16 0,04 3.163 126,52
2025-01-15 0,04 148 5,92
2025-01-14 0,04 348 13,92
2025-01-07 0,03 2.162 64,86
2025-01-06 0,03 2.162 64,86
2024-12-26 0,03 41 1,23
2024-12-24 0,03 940 28,20
2024-12-23 0,03 24.940 748,20
2024-12-20 0,02 40.075 801,50
2024-12-19 18.020
2024-12-18 0,01 18.351 183,51
2024-12-17 0,01 18.351 183,51
2024-12-16 0,01 710 7,10
2024-12-06 0,01 3.621 36,21
2024-12-05 0,01 3.621 36,21
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista