FXE Impossibilitato a consegnare - Invesco CurrencyShares Euro Trust

Invesco CurrencyShares Euro Trust
US ˙ ARCA ˙ US46138K1034

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-04 106,69 61 6.508,09
2025-08-01 105,31 7 737,17
2025-07-30 106,59 29 3.091,11
2025-07-29 106,99 21.206 2.268.829,94
2025-07-18 107,02 20 2.140,40
2025-07-17 107,39 101 10.846,39
2025-07-15 107,69 28.262 3.043.534,78
2025-07-14 107,85 31.768 3.426.178,80
2025-07-11 107,91 33.590 3.624.696,90
2025-07-10 108,17 45.758 4.949.642,86
2025-07-08 108,15 158 17.087,70
2025-07-07 108,49 24.184 2.623.722,16
2025-07-03 108,91 1.321 143.870,11
2025-07-02 108,80 6.974 758.771,20
2025-07-01 108,79 9.509 1.034.484,11
2025-06-30 108,10 102 11.026,20
2025-06-27 108,07 25.823 2.790.691,61
2025-06-26 107,64 96 10.333,44
2025-06-23 106,30 100 10.630,00
2025-06-09 105,18 1 105,18
2025-06-06 105,55 4 422,20
2025-06-04 104,92 766 80.368,72
2025-06-02 104,87 7.974 836.233,38
2025-05-27 104,89 90 9.440,10
2025-05-22 104,49 10 1.044,90
2025-05-09 103,63 48 4.974,24
2025-05-08 104,38 35.407 3.695.782,66
2025-05-07 104,97 13.240 1.389.802,80
2025-05-06 104,43 3.736 390.150,48
2025-05-05 104,31 1.983 206.846,73
2025-05-02 104,17 71 7.396,07
2025-05-01 104,63 19.476 2.037.773,88
2025-04-30 105,12 127 13.350,24
2025-04-29 105,51 30.700 3.239.157,00
2025-04-28 104,91 1.670 175.199,70
2025-04-25 105,13 44.426 4.670.505,38
2025-04-22 106,36 63.405 6.743.755,80
2025-04-21 105,02 107.182 11.256.253,64
2025-04-17 105,14 58.166 6.115.573,24
2025-04-16 104,18 519 54.069,42
2025-04-15 104,84 3.651 382.770,84
2025-04-14 104,73 32.318 3.384.664,14
2025-04-11 103,47 40.049 4.143.870,03
2025-04-10 100,96 100.973 10.194.234,08
2025-04-09 101,11 73.779 7.459.794,69
2025-04-08 100,69 76.959 7.749.001,71
2025-04-07 100,97 50.929 5.142.301,13
2025-04-04 101,49 186.584 18.936.410,16
2025-04-03 100,13 77 7.710,01
2025-04-02 99,56 2.788 277.573,28
Other Listings
MX:FXE
GB:0A1I
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista