FAASW Impossibilitato a consegnare - DigiAsia Corp. - Equity Warrant

DigiAsia Corp. - Equity Warrant

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

FAASW / DigiAsia Corp. - Equity Warrant Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-14 0,03 2.095 62,85
2025-08-13 0,03 55 1,65
2025-08-12 0,04 30 1,20
2025-08-07 0,03 1 0,03
2025-07-30 0,04 281 11,24
2025-07-29 0,04 381 15,24
2025-07-28 0,04 392 15,68
2025-07-25 0,03 387 11,61
2025-07-22 0,03 94 2,82
2025-07-18 0,04 1.189 47,56
2025-07-17 0,05 1.284 64,20
2025-07-01 0,05 716 35,80
2025-06-30 0,04 18.688 747,52
2025-06-27 0,05 17.368 868,40
2025-06-26 0,06 1.015 60,90
2025-06-20 0,07 400 28,00
2025-06-13 0,06 690 41,40
2025-06-12 0,07 3.249 227,43
2025-06-11 0,08 4.985 398,80
2025-06-10 0,07 319 22,33
2025-06-09 0,06 1.202 72,12
2025-06-05 0,07 2.100 147,00
2025-06-04 0,07 3.577 250,39
2025-06-03 0,08 7.566 605,28
2025-06-02 0,09 522 46,98
2025-05-29 0,07 9.258 648,06
2025-05-28 0,07 7.433 520,31
2025-05-27 0,08 3.900 312,00
2025-05-22 0,08 3.233 258,64
2025-05-21 0,05 2.878 143,90
2025-05-20 0,06 4.478 268,68
2025-05-15 0,03 1.115 33,45
2025-05-14 0,04 1.000 40,00
2025-05-13 0,03 1.000 30,00
2025-05-08 0,04 78 3,12
2025-05-07 0,04 78 3,12
2025-05-06 0,03 78 2,34
2025-04-29 0,03 448 13,44
2025-04-28 0,03 213 6,39
2025-04-25 0,04 714 28,56
2025-04-21 0,03 718 21,54
2025-04-17 0,03 718 21,54
2025-04-16 0,03 724 21,72
2025-04-15 0,04 83 3,32
2025-04-11 0,05 933 46,65
2025-04-10 0,05 933 46,65
2025-04-09 0,05 533 26,65
2025-04-08 0,04 533 21,32
2025-04-04 0,04 672 26,88
2025-04-03 0,05 1.792 89,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista