DFAE Impossibilitato a consegnare - Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
US ˙ ARCA ˙ US25434V3024

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-08 39,42 157 6.188,94
2026-05-07 39,90 966 38.543,40
2026-04-29 37,53 174 6.530,22
2026-04-22 37,06 11.283 418.147,98
2026-04-21 37,61 9.647 362.823,67
2026-04-17 37,14 2.968 110.231,52
2026-04-16 36,98 6.801 251.500,98
2026-04-15 37,02 7.590 280.981,80
2026-04-14 36,41 5.452 198.507,32
2026-04-13 36,06 8.162 294.321,72
2026-04-07 34,06 3.272 111.444,32
2026-04-06 33,80 5.204 175.895,20
2026-03-31 32,71 1.536.749 50.267.059,79
2026-03-30 32,96 2.037 67.139,52
2026-03-26 34,18 7.496 256.213,28
2026-03-25 33,65 6.950 233.867,50
2026-03-24 34,23 5.512 188.675,76
2026-03-23 33,24 1.709 56.807,16
2026-03-11 34,97 366 12.799,02
2026-03-10 34,92 43.240 1.509.940,80
2026-03-05 35,20 1.443 50.793,60
2026-02-10 35,97 2.347 84.421,59
2026-02-09 35,63 101 3.598,63
2026-01-29 35,93 556 19.977,08
2026-01-28 35,68 1.358 48.453,44
2026-01-27 35,09 5.559 195.065,31
2026-01-26 35,01 5.625 196.931,25
2026-01-23 34,80 868 30.206,40
2026-01-09 33,73 953 32.144,69
2026-01-08 33,74 66 2.226,84
2026-01-07 33,97 366 12.433,02
2026-01-06 33,70 802 27.027,40
2026-01-05 33,39 611 20.401,29
2026-01-02 32,57 203 6.611,71
2025-12-29 32,66 5.204 169.962,64
2025-12-26 32,46 1.002 32.524,92
2025-12-22 32,03 761 24.374,83
2025-12-18 31,39 346 10.860,94
2025-12-16 32,03 1.161 37.186,83
2025-12-12 32,38 2.998 97.075,24
2025-12-11 32,50 2.381 77.382,50
2025-12-09 32,27 142 4.582,34
2025-12-05 32,09 9.013 289.227,17
2025-12-03 32,10 813 26.097,30
2025-12-02 32,07 5.998 192.355,86
2025-12-01 32,15 16.391 526.970,65
2025-11-28 32,04 13.677 438.211,08
2025-11-26 31,83 7.241 230.481,03
2025-11-25 31,70 5.593 177.298,10
2025-11-20 31,83 2.590 82.439,70
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista