DECK Impossibilitato a consegnare - Deckers Outdoor Corporation

Deckers Outdoor Corporation
US ˙ NYSE ˙ US2435371073

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

DECK / Deckers Outdoor Corporation Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2025-08-11 101,68 1.000 101.680,00
2025-08-04 103,35 5.209 538.350,15
2025-07-28 116,85 200 23.370,00
2025-07-24 108,09 1 108,09
2025-07-18 101,22 306 30.973,32
2025-07-17 97,88 30 2.936,40
2025-07-14 101,73 1.725 175.484,25
2025-07-07 106,20 776 82.411,20
2025-06-30 104,20 93 9.690,60
2025-06-23 101,69 52 5.287,88
2025-06-16 101,48 12.200 1.238.056,00
2025-06-09 109,22 168 18.348,96
2025-06-06 108,32 35.419 3.836.586,08
2025-06-05 105,81 43.226 4.573.743,06
2025-06-02 105,52 251 26.485,52
2025-05-29 104,32 27.987 2.919.603,84
2025-05-27 101,05 24.047 2.429.949,35
2025-05-21 128,84 30.831 3.972.266,04
2025-05-19 127,91 3.323 425.044,93
2025-05-16 126,94 43 5.458,42
2025-05-14 129,37 15 1.940,55
2025-05-12 121,07 41 4.963,87
2025-05-08 120,86 82 9.910,52
2025-05-05 116,94 600 70.164,00
2025-05-02 111,13 12.859 1.429.020,67
2025-04-30 111,69 9.974 1.113.996,06
2025-04-29 109,15 7.261 792.538,15
2025-04-28 109,19 506 55.250,14
2025-04-25 110,65 3.946 436.624,90
2025-04-23 106,42 747 79.495,74
2025-04-22 103,55 120 12.426,00
2025-04-21 105,67 29 3.064,43
2025-04-16 104,18 8.206 854.901,08
2025-04-15 107,15 6.536 700.332,40
2025-04-14 109,05 51 5.561,55
2025-04-09 101,88 11 1.120,68
2025-04-08 106,13 972 103.158,36
2025-03-26 122,97 4.332 532.706,04
2025-03-24 117,86 9.089 1.071.229,54
2025-03-21 115,67 6.721 777.418,07
2025-03-20 119,05 8.775 1.044.663,75
2025-03-19 115,30 883 101.809,90
2025-03-17 118,68 581 68.953,08
2025-03-13 121,58 2 243,16
2025-03-10 126,72 3 380,16
2025-03-07 131,93 17.958 2.369.198,94
2025-03-06 136,09 37 5.035,33
2025-03-05 133,78 8 1.070,24
2025-02-26 142,79 14 1.999,06
2025-02-25 140,11 75.451 10.571.439,61
Other Listings
GB:0ADK
AT:DECK
DE:DO2 102,95 €
IT:1DECK 105,20 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista