CGGE Impossibilitato a consegnare - Capital Group Global Equity ETF

Capital Group Global Equity ETF
US ˙ ARCA

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

CGGE / Capital Group Global Equity ETF Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-14 33,81 1.846 62.413,26
2026-05-13 33,60 42.131 1.415.601,60
2026-05-12 33,79 65.985 2.229.633,15
2026-05-11 33,80 27.297 922.638,60
2026-05-08 33,55 4.863 163.153,65
2026-05-07 34,00 9.405 319.770,00
2026-05-06 33,25 21.263 706.994,75
2026-05-05 32,87 148.421 4.878.598,27
2026-05-04 33,08 4.596 152.035,68
2026-05-01 33,10 1.242 41.110,20
2026-04-30 32,50 33.959 1.103.667,50
2026-04-29 32,65 20.288 662.403,20
2026-04-28 32,94 32.898 1.083.660,12
2026-04-27 32,97 99.698 3.287.043,06
2026-04-23 32,85 14.775 485.358,75
2026-04-22 32,49 15.884 516.071,16
2026-04-21 33,02 18.573 613.280,46
2026-04-20 33,20 60 1.992,00
2026-04-17 32,76 14.456 473.578,56
2026-04-16 32,89 21.000 690.690,00
2026-04-15 32,90 9.553 314.293,70
2026-04-14 32,50 11.209 364.292,50
2026-04-13 32,26 31.266 1.008.641,16
2026-04-10 32,22 78.630 2.533.458,60
2026-04-09 32,11 49.432 1.587.261,52
2026-04-08 30,94 17.261 534.055,34
2026-04-07 30,91 33.867 1.046.828,97
2026-04-06 30,73 7.547 231.919,31
2026-04-01 30,50 9.875 301.187,50
2026-03-31 29,50 22.866 674.547,00
2026-03-30 29,65 5.663 167.907,95
2026-03-27 30,05 17.543 527.167,15
2026-03-26 30,74 52.495 1.613.696,30
2026-03-25 30,53 17.340 529.390,20
2026-03-24 30,69 6.263 192.211,47
2026-03-23 30,21 118.383 3.576.350,43
2026-03-20 30,92 34.885 1.078.644,20
2026-03-19 30,98 62.765 1.944.459,70
2026-03-18 31,45 122.050 3.838.472,50
2026-03-17 31,40 16.089 505.194,60
2026-03-16 30,91 277.852 8.588.405,32
2026-03-13 31,16 3.343 104.167,88
2026-03-12 31,75 192.834 6.122.479,50
2026-03-11 31,83 39.183 1.247.194,89
2026-03-10 31,84 12.686 403.922,24
2026-03-06 31,77 83.654 2.657.687,58
2026-03-04 31,92 91.047 2.906.220,24
2026-03-03 32,61 57.087 1.861.607,07
2026-03-02 32,90 15.410 506.989,00
2026-02-27 33,05 335.084 11.074.526,20
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista