AURE Impossibilitato a consegnare - Aurelion Inc.

Aurelion Inc.

Impossibilitato a consegnare

Il valore delle azioni totali non consegnate rappresenta il saldo netto aggregato delle azioni non consegnate a una determinata data di regolamento. Le mancate consegne in un determinato giorno sono date dall'insieme delle mancate consegne in essere fino a quel giorno, più le nuove mancate consegne che si verificano in quel giorno, meno le mancate consegne che si risolvono in quello stesso giorno. Non si tratta di un numero giornaliero di mancate consegne, ma di una cifra combinata che include sia le nuove mancate consegne del giorno di riferimento che le mancate consegne esistenti. In altre parole, questi numeri riflettono i fallimenti di consegna aggregati in un momento specifico e possono avere una relazione minima o nulla con i fallimenti di consegna aggregati di ieri. È quindi importante notare che l'anzianità dei fallimenti non può essere determinata in base a questi numeri.Se tutte le azioni sono state consegnate in un determinato giorno, non ci sarà alcuna voce nella tabella.

Frequenza di aggiornamento: la SEC raggruppa i dati giornalieri e li pubblica due volte al mese con un ritardo di circa due settimane. Quindi, ad esempio, i dati giornalieri per il mese di marzo arriverebbero verso la metà di aprile.

AURE / Aurelion Inc. Impossibilitato a consegnare
Data Prezzo Quantità Valore
2026-05-04 2,25 6.132 13.797,00
2026-04-20 2,47 30.794 76.061,18
2026-04-13 2,56 245 627,20
2026-04-09 2,58 1.939 5.002,62
2026-04-07 2,49 1.704 4.242,96
2026-04-06 2,46 5.091 12.523,86
2026-04-02 2,28 416 948,48
2026-03-31 1,79 3.355 6.005,45
2026-03-30 1,91 2.024 3.865,84
2026-03-27 1,81 2.035 3.683,35
2026-03-24 1,93 634 1.223,62
2026-03-19 1,93 290 559,70
2026-03-18 1,78 103 183,34
2026-03-17 1,92 5.847 11.226,24
2026-03-16 1,90 1.080 2.052,00
2026-03-12 2,02 1.358 2.743,16
2026-03-11 2,21 1.530 3.381,30
2026-03-10 2,32 83 192,56
2026-03-09 2,30 4.762 10.952,60
2026-03-06 2,43 4.533 11.015,19
2026-03-05 2,58 29 74,82
2026-03-04 2,99 42 125,58
2026-03-03 2,29 17.839 40.851,31
2026-03-02 1,63 1 1,63
2026-02-27 1,62 1 1,62
2026-02-26 1,71 102 174,42
2026-02-24 1,73 126 217,98
2026-02-20 2,01 213 428,13
2026-02-13 0,22 1.503 330,66
2026-02-12 0,24 491 117,84
2026-02-11 0,24 2.290 549,60
2026-02-10 0,24 157 37,68
2026-02-06 0,25 43.893 10.973,25
2026-02-02 0,29 1.213 351,77
2026-01-30 0,32 3.456 1.105,92
2026-01-28 0,31 1.173 363,63
2026-01-23 0,30 33 9,90
2026-01-21 0,25 16.494 4.123,50
2026-01-16 0,28 2.570 719,60
2026-01-09 0,30 8.218 2.465,40
2025-12-01 0,50 477 238,50
2025-11-26 0,50 522 261,00
2025-11-25 0,52 10.150 5.278,00
2025-10-23 0,45 9.043 4.069,35
2025-10-20 0,56 1.689 945,84
2025-10-17 0,61 61.140 37.295,40
2025-10-15 0,72 18.057 13.001,04
2025-10-14 0,80 400.272 320.217,60
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista