Prossime date degli utili per XOMA Royalty Corporation - Preferred Stock
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di XOMA Royalty Corporation - Preferred Stock.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per XOMA Royalty Corporation - Preferred Stock.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,46 | 0,44 | -1,37 | -1,27 | USD |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | -0,73 | -0,71 | USD |
| 2024-12-31 | -0,45 | -0,45 | -1,65 | -1,65 | USD |
| 2024-09-30 | -1,59 | -1,59 | -3,17 | -3,05 | USD |
| 2024-06-30 | 0,88 | 0,84 | -2,17 | -2,05 | USD |
| 2024-03-31 | -0,60 | -0,58 | -3,66 | -3,92 | USD |
| 2023-12-31 | -1,87 | -1,87 | -4,04 | -4,04 | USD |
| 2023-09-30 | -0,60 | -0,60 | -2,81 | -2,81 | USD |
| 2023-06-30 | -0,59 | -0,59 | -2,69 | -2,70 | USD |
| 2023-03-31 | -0,98 | -0,98 | -2,63 | -2,63 | USD |
| 2022-12-31 | -0,64 | -0,64 | -1,98 | -- | USD |
| 2022-09-30 | -0,48 | -0,48 | 0,86 | 0,81 | USD |
| 2022-06-30 | -0,53 | -0,53 | 0,84 | 0,79 | USD |
| 2022-03-31 | -0,32 | -- | 1,06 | 1,00 | USD |
| 2021-12-31 | 2,21 | 2,09 | 0,69 | 0,65 | USD |
| 2021-09-30 | -0,51 | -- | 0,08 | 0,09 | USD |
| 2021-06-30 | -0,31 | -- | 0,51 | 0,49 | USD |
| 2021-03-31 | -0,70 | -- | 0,51 | 0,49 | USD |
| 2020-12-31 | 1,64 | 1,52 | 0,82 | 0,78 | USD |
| 2020-09-30 | -0,10 | -- | -1,26 | -1,26 | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.