Prossime date degli utili per abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc.
La prossima data prevista per lannuncio degli utili di {0} è il {1}.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
2025-09-06 |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc..
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,39 | 0,39 | USD |
2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,44 | 0,44 | USD |
2024-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,50 | 0,50 | USD |
2024-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | 0,54 | USD |
2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,57 | 0,57 | USD |
2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,39 | 0,39 | USD |
2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | USD |
2023-03-31 | 0,21 | 0,21 | -1,14 | -1,14 | USD |
2022-12-31 | -0,12 | -0,12 | -2,48 | -2,48 | USD |
2022-09-30 | -0,12 | -0,12 | -2,91 | -2,91 | USD |
2022-06-30 | -1,13 | -1,13 | -3,33 | -3,33 | USD |
2022-03-31 | -1,13 | -1,13 | -1,75 | -1,75 | USD |
2021-12-31 | -0,54 | -0,54 | -0,17 | -0,17 | USD |
2021-09-30 | -0,54 | -0,54 | 1,60 | 1,60 | USD |
2021-06-30 | 0,45 | 0,45 | 3,37 | 3,37 | USD |
2021-03-31 | 0,45 | 0,45 | 2,20 | 2,20 | USD |
2020-12-31 | 1,23 | 1,23 | 1,03 | 1,03 | USD |
2020-09-30 | 1,23 | 1,23 | 0,03 | 0,03 | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.
Data | Variazione su 2 settimane prima degli utili |
Variazione su 1 settimana prima degli utili |
Variazione su 3 giorni prima degli utili |
Variazione su 2 giorni prima degli utili |
Variazione su 1 giorno prima degli utili |
Giorno degli utili | Variazione su 1 giorno dopo gli utili |
Variazione su 2 giorni dopo gli utili |
Variazione su 3 giorni dopo gli utili |
Variazione su 1 settimana dopo gli utili |
Variazione su 2 settimane dopo gli utili |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | -5,75 % | 0,00 % | -- | -- | 0,40 | 5,04 | 0,99% | 0,79% | 1,79 % | 2,78 % | 0,99 % |