Prossime date degli utili per TN entertainment Co., Ltd.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di TN entertainment Co., Ltd..
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per TN entertainment Co., Ltd..
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 33,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -88,00 | -- | -957,05 | -957,14 | KRW |
| 2022-06-30 | -396,11 | -396,16 | -1.113,00 | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -229,00 | -- | -1.544,91 | -1.545,64 | KRW |
| 2021-12-31 | -319,68 | -320,09 | -1.828,36 | -1.829,16 | KRW |
| 2021-09-30 | -11,00 | -- | -2.096,43 | -2.096,56 | KRW |
| 2021-06-30 | -1.088,92 | -1.089,20 | -3.389,00 | -- | KRW |
| 2021-03-31 | -514,00 | -- | -4.117,63 | -4.120,07 | KRW |
| 2020-12-31 | -517,14 | -516,97 | -4.487,12 | -4.489,70 | KRW |
| 2020-09-30 | -1.245,33 | -1.245,55 | -4.894,27 | -4.895,10 | KRW |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.