Prossime date degli utili per Unihealth Hospitals Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Unihealth Hospitals Limited.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Unihealth Hospitals Limited.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3,22 | 3,22 | 9,83 | 9,83 | INR |
| 2024-12-31 | 3,22 | 3,22 | 9,17 | 9,17 | INR |
| 2024-09-30 | 1,70 | 1,70 | 7,33 | 7,33 | INR |
| 2024-06-30 | 1,70 | 1,70 | 7,49 | 7,49 | INR |
| 2024-03-31 | 1,97 | 1,97 | 7,67 | 7,67 | INR |
| 2023-12-31 | 1,97 | 1,97 | 6,15 | 6,16 | INR |
| 2023-09-30 | 1,58 | 1,58 | -- | -- | INR |
| 2023-06-30 | 1,58 | 1,58 | -- | -- | INR |
| 2023-03-31 | 0,91 | 0,91 | 6,94 | 6,94 | INR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.