Prossime date degli utili per Pulz Electronics Limited
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Pulz Electronics Limited.
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Pulz Electronics Limited.
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0,15 | -0,15 | 1,91 | 1,91 | INR |
2024-12-31 | -0,15 | -0,15 | 3,02 | 3,02 | INR |
2024-09-30 | 1,10 | 1,10 | 4,12 | 4,12 | INR |
2024-06-30 | 1,10 | 1,10 | 3,96 | 3,96 | INR |
2024-03-31 | 0,96 | 0,96 | 3,80 | 3,80 | INR |
2023-09-30 | 0,94 | 0,94 | 3,58 | 3,58 | INR |
2023-06-30 | 0,94 | 0,94 | 3,33 | 3,33 | INR |
2023-03-31 | 0,85 | 0,85 | 3,09 | -- | INR |
2022-12-31 | 0,85 | 0,85 | 2,48 | 2,48 | INR |
2022-09-30 | 0,70 | 0,70 | 1,86 | 1,86 | INR |
2022-06-30 | 0,70 | 0,70 | 1,23 | 1,23 | INR |
2022-03-31 | 0,23 | 0,23 | 0,60 | -- | INR |
2021-12-31 | 0,23 | 0,23 | 0,54 | 0,54 | INR |
2021-09-30 | 0,07 | 0,07 | 0,48 | 0,48 | INR |
2021-06-30 | 0,07 | 0,07 | 0,17 | 0,17 | INR |
2021-03-31 | 0,17 | 0,17 | -0,15 | -- | INR |
2020-12-31 | 0,17 | 0,17 | -0,19 | -0,19 | INR |
2020-09-30 | -0,24 | -0,24 | -0,23 | -0,23 | INR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.