Prossime date degli utili per The Revel Collective Plc
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di The Revel Collective Plc.
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per The Revel Collective Plc.
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | GBP |
| 2024-09-28 | 0,01 | 0,01 | -0,05 | -0,05 | GBP |
| 2024-06-29 | -0,09 | -0,09 | -0,16 | -0,16 | GBP |
| 2024-03-29 | -0,09 | -0,09 | -0,12 | -0,12 | GBP |
| 2023-12-30 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | GBP |
| 2023-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,09 | -0,09 | GBP |
| 2023-07-01 | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | GBP |
| 2023-04-01 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | GBP |
| 2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | GBP |
| 2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | GBP |
| 2022-07-02 | -0,00 | -0,00 | 0,01 | 0,01 | GBP |
| 2022-04-02 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | GBP |
| 2022-01-01 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | GBP |
| 2021-10-01 | 0,01 | 0,01 | -0,10 | -0,10 | GBP |
| 2021-07-03 | -0,03 | -0,03 | -0,21 | -0,21 | GBP |
| 2021-04-03 | -0,03 | -0,03 | -0,38 | -0,38 | GBP |
| 2020-12-26 | -0,08 | -0,08 | -0,63 | -0,63 | GBP |
| 2020-09-30 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | GBP |
| 2020-09-26 | -0,08 | -0,08 | -0,66 | -0,66 | GBP |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.