Prossime date degli utili per Parrot S.A.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Parrot S.A..
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Parrot S.A..
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,23 | -0,23 | -0,44 | -0,44 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,23 | -0,23 | -0,37 | -0,37 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,30 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,48 | -0,48 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,65 | -0,65 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,16 | -0,16 | -0,86 | -0,86 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,16 | -0,16 | -1,06 | -1,06 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,16 | -0,16 | -0,99 | -0,99 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,37 | -0,37 | -0,91 | -0,91 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,37 | -0,37 | -0,78 | -0,78 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,09 | -0,09 | -0,64 | -0,64 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,09 | -0,09 | -0,55 | -0,55 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,23 | -0,23 | -0,46 | -0,46 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,23 | -0,23 | -0,27 | -0,27 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,00 | 0,01 | -0,08 | -0,08 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,00 | 0,01 | -0,36 | -0,35 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,05 | -0,04 | -0,63 | -0,63 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,05 | -0,04 | -0,95 | -0,95 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,27 | -0,27 | -1,27 | -1,27 | EUR |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.