Prossime date degli utili per Global Ship Lease, Inc.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Global Ship Lease, Inc..
Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
---|---|---|---|
Al momento non sono previsti annunci. |
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Global Ship Lease, Inc..
Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,61 | 2,62 | 10,78 | 10,76 | USD |
2025-03-31 | 3,40 | 3,38 | 10,61 | 10,54 | USD |
2024-12-31 | 2,54 | 2,54 | 9,74 | 9,67 | USD |
2024-09-30 | 2,22 | -- | 9,04 | 8,96 | USD |
2024-06-30 | 2,43 | 2,43 | 9,15 | 9,04 | USD |
2024-03-31 | 2,54 | 2,51 | 8,85 | 8,74 | USD |
2023-12-31 | 1,84 | 1,84 | 8,33 | 8,21 | USD |
2023-09-30 | 2,34 | -- | 8,48 | 8,35 | USD |
2023-06-30 | 2,13 | 2,14 | 8,59 | 8,46 | USD |
2023-03-31 | 2,02 | 1,98 | 7,90 | 7,74 | USD |
2022-12-31 | 2,01 | 2,02 | 7,74 | 7,62 | USD |
2022-09-30 | 2,44 | -- | 7,57 | 7,40 | USD |
2022-06-30 | 1,47 | 1,47 | 6,88 | 6,75 | USD |
2022-03-31 | 1,86 | 1,86 | 6,26 | 6,20 | USD |
2021-12-31 | 1,84 | 1,84 | 4,65 | 4,60 | USD |
2021-09-30 | 1,73 | -- | 2,54 | 2,54 | USD |
2021-06-30 | 0,83 | 0,83 | -- | -- | USD |
2021-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,70 | 0,69 | USD |
2020-12-31 | -0,29 | -0,29 | 1,23 | 1,22 | USD |
2020-09-30 | 0,76 | 0,76 | 0,87 | 0,87 | USD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.