Prossime date degli utili per Adastra Holdings Ltd.
Al momento non è previsto alcun annuncio sugli utili di Adastra Holdings Ltd..
| Data | Stima delle entrate | Stima EPS | Tempo |
|---|---|---|---|
| Al momento non sono previsti annunci. | |||
Storico degli utili
Questa scheda mostra lo storico degli utili GAAP per Adastra Holdings Ltd..
| Data di fine del periodo | EPS GAAP base (trimestrale) |
EPS GAAP diluito (trimestrale) |
EPS GAAP base (ultimi 12 mesi) |
EPS GAAP diluito (ultimi 12 mesi) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,19 | -- | -2,46 | -2,46 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,12 | -- | -2,25 | -2,25 | CAD |
| 2024-12-31 | -2,16 | -2,16 | -2,36 | -- | CAD |
| 2024-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,47 | -0,47 | CAD |
| 2024-06-30 | 0,01 | -- | -0,60 | -0,60 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,23 | -- | -0,81 | -0,81 | CAD |
| 2023-12-31 | -0,27 | -0,27 | -0,63 | -- | CAD |
| 2023-09-30 | -0,11 | -- | -0,85 | -0,85 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,19 | -- | -0,81 | -0,81 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,06 | -- | -0,65 | -0,65 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,48 | -0,48 | -0,72 | -- | CAD |
| 2022-09-30 | -0,08 | -- | -0,55 | -0,55 | CAD |
| 2022-06-30 | -0,08 | -- | -0,50 | -0,50 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,14 | -- | -0,59 | -0,59 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,29 | -0,29 | -0,55 | -- | CAD |
| 2021-09-30 | -0,05 | -0,05 | -0,21 | -0,21 | CAD |
| 2021-06-30 | -0,12 | -- | -1,09 | -1,09 | CAD |
| 2021-03-31 | -0,08 | -- | -1,12 | -1,13 | CAD |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | -1,92 | -- | CAD |
Sorprese degli utili
Nessun dato disponibile.
Variazione prima e dopo gli utili
Questa scheda mostra lo storico delle variazioni prima e dopo gli utili della società.