Storico dei dividendi azionari FP - TotalEnergies SE (WBAG) Stock

TotalEnergies SE
AT ˙ WBAG ˙ FR0000120271
52,96 € ↓ -0,51 (-0,95%)
2025-07-10
PREZZO DELLE AZIONI
Rendimento da dividendi
9,25%

3.345 su 22.631

Il rendimento da dividendi è l'ultimo dividendo annualizzato per azione diviso per il prezzo dell'azione. I numeri più alti sono migliori. Il rendimento da dividendi per AT:FP / TotalEnergies SE è del 9,25%.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Indice dei dividendi

L'indice dei dividendi è il risultato di un modello quantitativo che identifica le società con il rendimento da dividendo e la crescita più elevati. Il numero varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un dividendo più interessante, mentre 50 rappresenta la media.

Frequenza di aggiornamento: giornaliera

Crescita dei dividendi
↓0,00%

Crescita dei dividendi
(1 anno)

↓0,00%

Crescita dei dividendi
(2 anni)

↓0,00%

Crescita dei dividendi
(3 anni)

Questa scheda mostra le variazioni dei dividendi per azione negli ultimi tre anni.

Frequenza di aggiornamento: trimestrale o semestrale, a seconda della frequenza dei depositi.

Storico dei dividendi

Questa scheda mostra lo storico dei dividendi dichiarati e pagati.

Data di registrazione Dichiarato Data di stacco Data di pagamento Dividendo/Azione Valuta Frequenza
di pagamento
2025-10-02 2024-02-08 2025-10-01 2025-10-03 0,85 EUR Quarterly
2025-06-20 2023-02-08 2025-06-19 2025-07-01 0,85 EUR Quarterly
2025-03-27 2023-02-08 2025-03-26 2025-04-01 0,79 EUR Quarterly
2025-03-26 2023-02-08 2025-03-26 2025-04-01 0,86 USD Quarterly
2025-01-03 2023-02-08 2025-01-03 2025-01-06 0,82 USD Quarterly
2025-01-03 2023-02-08 2025-01-02 2025-01-06 0,79 EUR Quarterly
2024-09-26 2023-02-08 2024-09-25 2024-10-01 0,79 EUR Quarterly
2024-06-20 2022-02-11 2024-06-19 2024-07-01 0,79 EUR Quarterly
2024-06-18 2022-02-11 2024-06-18 2024-07-01 0,85 USD Quarterly
2024-03-21 2022-02-11 2024-03-20 2024-04-03 0,74 EUR Quarterly
2024-01-03 2022-02-11 2024-01-02 2024-01-12 0,74 EUR Quarterly
2023-09-21 2022-02-11 2023-09-20 2023-10-02 0,74 EUR Quarterly
2023-06-22 2021-02-09 2023-06-21 2023-07-03 0,74 EUR Quarterly
2023-03-23 2021-02-09 2023-03-22 2023-04-03 0,69 EUR Quarterly
2023-01-03 2021-02-09 2023-01-02 2023-01-12 0,69 EUR Quarterly
2022-12-07 2022-09-28 2022-12-06 2022-12-16 1,00 EUR Other/Unknown
2022-09-22 2021-02-09 2022-09-21 2022-10-03 0,69 EUR Quarterly
2022-06-22 2020-03-19 2022-06-21 2022-07-01 0,66 EUR Quarterly
2022-03-23 2020-03-19 2022-03-22 2022-04-01 0,66 EUR Quarterly
2022-01-04 2020-03-19 2022-01-03 2022-01-13 0,66 EUR Quarterly
2021-09-22 2020-03-19 2021-09-21 2021-10-01 0,66 EUR Quarterly
2021-06-25 2019-03-14 2021-06-24 2021-07-01 0,66 EUR Quarterly
2021-03-26 2019-03-14 2021-03-25 2021-04-01 0,66 EUR Quarterly
2021-01-05 2019-03-14 2021-01-04 2021-01-11 0,66 EUR Quarterly
2020-09-28 2019-03-14 2020-09-25 2020-10-02 0,66 EUR Quarterly
2020-06-30 2020-05-29 2020-06-29 2020-07-16 0,68 EUR Quarterly
2020-03-31 2018-03-14 2020-03-30 2020-04-01 0,68 EUR Quarterly
2020-01-07 2018-03-14 2020-01-06 2020-01-08 0,66 EUR Quarterly
2019-09-30 2018-03-14 2019-09-27 2019-10-01 0,66 EUR Quarterly
2019-06-12 2017-03-22 2019-06-11 2019-06-13 0,64 EUR Quarterly
2019-03-20 2017-03-22 2019-03-19 2019-04-05 0,64 EUR Quarterly
2018-12-17 2017-03-22 2018-12-18 2019-01-10 0,64 EUR Quarterly
2018-09-24 2017-03-22 2018-09-25 2018-10-12 0,64 EUR Quarterly
2018-06-08 2016-03-16 2018-06-11 2018-06-28 0,62 EUR Quarterly
2018-03-16 2016-03-16 2018-03-19 2018-04-09 0,62 EUR Quarterly
2017-12-18 2016-03-16 2017-12-19 2018-01-11 0,62 EUR Quarterly
2017-09-22 2016-03-16 2017-09-25 2017-10-12 0,62 EUR Quarterly
2017-06-02 2015-03-26 2017-06-05 2017-06-22 0,62 EUR Quarterly
2017-03-17 2015-03-26 2017-03-20 2017-04-06 0,61 EUR Quarterly
2016-12-20 2015-03-26 2016-12-21 2017-01-12 0,61 EUR Quarterly
2016-09-26 2015-03-26 2016-09-27 2016-10-14 0,61 EUR Quarterly
2016-06-03 2014-03-27 2016-06-06 2016-06-23 0,61 EUR Quarterly
2016-03-18 2014-03-27 2016-03-21 2016-04-12 0,61 EUR Quarterly
2015-12-18 2014-03-27 2015-12-21 2016-01-14 0,61 EUR Quarterly
2015-09-25 2014-03-27 2015-09-28 2015-10-21 0,61 EUR Quarterly
2015-06-05 2013-03-27 2015-06-08 2015-07-01 0,61 EUR Quarterly
2015-03-24 2013-03-27 2015-03-23 2015-03-25 0,61 EUR Quarterly
2014-12-16 2013-03-27 2014-12-15 2014-12-17 0,61 EUR Quarterly
Other Listings
MX:TTEN N
GB:TTE 52,85 €
FR:TTE 52,76 €
DE:TOTB 53,46 €
CH:FP
US:TTFNF
GB:TTEP
GB:TTEL
GB:TOTBD
BG:TOTB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista