Rendiconto finanziario (TTM)
Nampak Limited - Preferred Stock Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 415 | 509 | 603 | 307 | 17 | -273 | 54 | -158 | -369 | -91 | 186 | 911 | 648 | 386 | 321 | 256 |
Modifica (%) | 22,67 | 18,48 | -49,13 | -94,47 | -1.709,44 | -119,61 | -394,58 | 133,95 | -75,24 | -303,83 | 389,36 | -28,83 | -40,52 | -16,81 | -20,21 | |
% del flusso di cassa | 987,62 | -55,19 | -31,97 | -106,20 | -14,99 | -435,78 | 13,72 | 69,50 | 43,71 | 36,43 | 54,37 | 236,05 | -143,23 | -29,87 | -43,98 | -152,59 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 1.413 | 606 | -200 | 56 | -58 | -172 | -162 | -158 | -154 | -121 | -88 | 62 | 83 | 105 | 724 | 1.344 |
Modifica (%) | -57,09 | -133,07 | -127,68 | -205,41 | 194,87 | -6,14 | -2,35 | -2,40 | -21,58 | -27,52 | -170,58 | 34,81 | 25,82 | 590,00 | 85,51 | |
% del flusso di cassa | 3.364,29 | -65,76 | 10,63 | -19,22 | 51,72 | -275,56 | -41,51 | 69,72 | 18,29 | 48,28 | -25,62 | 16,04 | -18,44 | -8,13 | -99,35 | -801,43 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.817 | -1.945 | -2.074 | -570 | -2 | 567 | 407 | -19 | -444 | -71 | 303 | -530 | -1.116 | -1.703 | -1.719 | -1.736 |
Modifica (%) | 7,07 | 6,61 | -72,50 | -99,74 | -37.913,33 | -28,17 | -104,55 | 2.296,23 | -84,04 | -526,50 | -275,08 | 110,71 | 52,54 | 0,97 | 0,96 | |
% del flusso di cassa | -4.325,48 | 210,99 | 109,96 | 197,44 | 1,33 | 906,07 | 104,46 | 8,18 | 52,70 | 28,31 | 88,40 | -137,33 | 246,71 | 131,93 | 235,78 | 1.035,12 |
Flusso di cassa | 42 | -922 | -1.886 | -289 | -113 | 63 | 390 | -227 | -844 | -251 | 342 | 386 | -452 | -1.291 | -729 | -168 |
Modifica (%) | -2.295,12 | 104,56 | -84,69 | -60,84 | -155,35 | 523,00 | -158,14 | 272,00 | -70,29 | -236,59 | 12,71 | -217,29 | 185,26 | -43,50 | -77,00 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ