Kien Hung Joint Stock Company - Rendiconto finanziario (TTM)

Kien Hung Joint Stock Company
VN ˙ HNX
Rendiconto finanziario (TTM)

Kien Hung Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative -32.334 10.930 45.943 62.656 79.369 41.175 13.523 32.625 51.853 79.756 66.815
Modifica (%) -133,80 320,35 36,38 26,67 -48,12 -67,16 141,25 58,94 53,81 -16,23
% del flusso di cassa 302,13 -149,80 -596,51 -1.233,75 -3.232,95 -756,79 -696,12 254,37 187,92 399,33 1.356,83
Contanti provenienti da attività di investimento 29.655 3.275 -17.474 -14.584 -11.694 -2.708 829 749 543 515 458
Modifica (%) -88,96 -633,54 -16,54 -19,82 -76,84 -130,61 -9,59 -27,59 -5,15 -10,94
% del flusso di cassa -277,10 -44,89 226,88 287,17 476,32 49,78 -42,67 5,84 1,97 2,58 9,31
Contanti provenienti da attività di finanziamento -8.009 -21.483 -36.147 -53.139 -70.130 -43.908 -16.295 -20.549 -24.802 -60.298 -62.349
Modifica (%) 168,22 68,26 47,01 31,98 -37,39 -62,89 26,11 20,70 143,11 3,40
% del flusso di cassa 74,84 294,43 469,32 1.046,35 2.856,63 807,02 838,79 -160,22 -89,88 -301,91 -1.266,14
Flusso di cassa -10.702 -7.296 -7.702 -5.079 -2.455 -5.441 -1.943 12.826 27.594 19.973 4.924
Modifica (%) -31,82 5,56 -34,06 -51,66 121,62 -64,29 -760,21 115,15 -27,62 -75,34
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista