Rendiconto finanziario (TTM)
Vicem Packaging Bim Son Joint Stock Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | 20.370 | 20.888 | 41.277 | 31.896 | 26.100 | 13.271 | -3.589 | -9.082 | -7.172 | -7.303 | 12.244 | 3.092 | 1.841 | 816 | 4.044 | 11.653 | 15.398 | 7.752 | -1.191 |
Modifica (%) | 2,55 | 97,61 | -22,73 | -18,17 | -49,15 | -127,04 | 153,04 | -21,03 | 1,83 | -267,66 | -74,75 | -40,47 | -55,66 | 395,57 | 188,17 | 32,14 | -49,66 | -115,36 | |
% del flusso di cassa | -218,37 | 5.955,08 | 672,87 | 821,12 | -338,04 | 1.265,50 | 53,30 | 163,23 | 3.136,07 | 221,47 | 209,78 | 161,96 | 766,82 | -582,19 | -110,17 | -4.425,00 | -1.113,41 | 236,50 | -30,38 |
Contanti provenienti da attività di investimento | -804 | 380 | -213 | -212 | -511 | -707 | -1.039 | -1.041 | -581 | -386 | -57 | -57 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Modifica (%) | -147,25 | -156,08 | -0,31 | 140,61 | 38,47 | 46,88 | 0,15 | -44,18 | -33,51 | -85,13 | -1,20 | -108,69 | -13,51 | 7,57 | -26,27 | -21,61 | 10,87 | 2,18 | |
% del flusso di cassa | 8,62 | 108,29 | -3,47 | -5,47 | 6,62 | -67,46 | 15,43 | 18,70 | 254,01 | 11,71 | -0,98 | -2,97 | 2,05 | -3,04 | -0,12 | -1,28 | -0,19 | 0,09 | 0,08 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28.894 | -20.917 | -34.929 | -27.799 | -33.309 | -11.515 | -2.106 | 4.559 | 7.524 | 4.392 | -6.350 | -1.126 | -1.605 | -960 | -7.719 | -11.920 | -16.784 | -4.477 | 5.107 |
Modifica (%) | -27,61 | 66,99 | -20,41 | 19,82 | -65,43 | -81,71 | -316,47 | 65,05 | -41,63 | -244,59 | -82,27 | 42,58 | -40,18 | 703,72 | 54,42 | 40,81 | -73,33 | -214,07 | |
% del flusso di cassa | 309,75 | -5.963,37 | -569,39 | -715,65 | 431,43 | -1.098,04 | 31,27 | -81,93 | -3.290,08 | -133,18 | -108,79 | -58,99 | -668,88 | 685,23 | 210,29 | 4.526,28 | 1.213,60 | -136,59 | 130,30 |
Flusso di cassa | -9.328 | 351 | 6.134 | 3.884 | -7.721 | 1.049 | -6.734 | -5.564 | -229 | -3.298 | 5.837 | 1.909 | 240 | -140 | -3.671 | -263 | -1.383 | 3.278 | 3.919 |
Modifica (%) | -103,76 | 1.648,92 | -36,68 | -298,76 | -113,58 | -742,15 | -17,38 | -95,89 | 1.341,91 | -277,00 | -67,30 | -87,43 | -158,40 | 2.518,90 | -92,83 | 425,16 | -337,01 | 19,57 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ