Yamato Holdings Co., Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Yamato Holdings Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3940000007

Rendiconto finanziario (TTM)

Yamato Holdings Co., Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Liquidità derivante dalle attività operative 102.688 123.921 97.679 52.016 75.504 89.953 86.715 64.333 53.379 44.890 50.225 47.732 61.650
Modifica (%) 20,68 -21,18 -46,75 45,16 19,14 -3,60 -25,81 -17,03 -15,90 11,88 -4,96 29,16
% del flusso di cassa 137,18 277,71 -1.863,04 -85,72 -129,64 3.432,01 295,53 560,59 -620,18 -176,28 431,78 357,44 418,42
Contanti provenienti da attività di investimento 55.463 44.078 -56.516 -58.943 -61.393 -49.420 -37.089 -22.435 -27.236 -38.952 -79.413 -44.356 -42.668
Modifica (%) -20,53 -228,22 4,29 4,16 -19,50 -24,95 -39,51 21,40 43,02 103,87 -44,15 -3,81
% del flusso di cassa 74,09 98,78 1.077,93 97,14 105,41 -1.885,54 -126,40 -195,49 316,44 152,96 -682,71 -332,16 -289,59
Contanti provenienti da attività di finanziamento -83.086 -123.247 -47.014 -54.456 -73.620 -38.617 -20.955 -30.777 -36.686 -31.216 40.240 9.421 -3.065
Modifica (%) 48,34 -61,85 15,83 35,19 -47,55 -45,74 46,87 19,20 -14,91 -228,91 -76,59 -132,53
% del flusso di cassa -110,99 -276,20 896,70 89,74 126,40 -1.473,37 -71,42 -268,19 426,23 122,58 345,94 70,55 -20,80
Flusso di cassa 74.857 44.622 -5.243 -60.681 -58.242 2.621 29.342 11.476 -8.607 -25.465 11.632 13.354 14.734
Modifica (%) -40,39 -111,75 1.057,37 -4,02 -104,50 1.019,50 -60,89 -175,00 195,86 -145,68 14,80 10,33
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:9064 2.477,00 JPY
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista