Rendiconto finanziario (TTM)
Tuas Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 74 |
Modifica (%) | -679,56 | 19,16 | 16,08 | 14,00 | 12,28 | 12,78 | 11,33 | 9,78 | 8,91 | 11,93 | 10,66 | |
% del flusso di cassa | -21,71 | -50,82 | -83,84 | -158,11 | -261,02 | -531,08 | 9.342,07 | 591,00 | 562,01 | 539,85 | 530,82 | 523,74 |
Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -66 | -58 | -50 | -49 | -47 | -44 | -41 | -45 | -48 | -54 | -59 |
Modifica (%) | -6.255,00 | -12,02 | -13,66 | -3,89 | -4,05 | -6,11 | -6,51 | 8,98 | 8,24 | 11,47 | 10,29 | |
% del flusso di cassa | 6,02 | 149,62 | 182,25 | 255,63 | 355,78 | 618,60 | -9.059,48 | -481,31 | -454,39 | -433,82 | -424,79 | -417,72 |
Contanti provenienti da attività di finanziamento | 18 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Modifica (%) | -102,98 | -11,31 | -12,75 | 19,12 | 16,05 | -0,34 | -0,34 | 0,78 | 0,77 | 1,19 | 1,18 | |
% del flusso di cassa | 101,91 | 1,22 | 1,50 | 2,13 | 3,68 | 7,73 | -120,21 | -6,81 | -5,94 | -5,28 | -4,70 | -4,24 |
Flusso di cassa | 18 | -44 | -32 | -20 | -14 | -8 | 0 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Modifica (%) | -347,61 | -27,77 | -38,45 | -30,95 | -44,82 | -106,41 | 1.659,79 | 15,44 | 13,37 | 13,84 | 12,15 | |
% del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ