Sekisui House, Ltd. - Rendiconto finanziario (TTM)

Sekisui House, Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3420600003

Rendiconto finanziario (TTM)

Sekisui House, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.

Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.

2021
01-31
2021
07-31
2022
01-31
2022
07-31
2023
01-31
2023
07-31
2024
01-31
2024
07-31
2025
01-31
Liquidità derivante dalle attività operative 191.972 227.591 118.034 104.259 125.464 13.953 15.683 88.857 62.885
Modifica (%) 18,55 -48,14 -11,67 20,34 -88,88 12,40 466,58 -29,23
% del flusso di cassa 1.133,51 463,39 -138,77 -86,71 -68,78 -8,28 -39,36 69,89 64,56
Contanti provenienti da attività di investimento -95.504 -94.521 -113.706 -172.916 -165.409 -104.043 -69.124 -612.339 -697.687
Modifica (%) -1,03 20,30 52,07 -4,34 -37,10 -33,56 785,86 13,94
% del flusso di cassa -563,91 -192,45 133,68 143,81 90,67 61,77 173,48 -481,66 -716,27
Contanti provenienti da attività di finanziamento -77.614 -103.248 -111.701 -72.277 -155.780 -83.669 6.483 632.461 720.967
Modifica (%) 33,03 8,19 -35,29 115,53 -46,29 -107,75 9.655,68 13,99
% del flusso di cassa -458,28 -210,22 131,32 60,11 85,39 49,68 -16,27 497,49 740,17
Flusso di cassa 16.936 49.114 -85.060 -120.236 -182.426 -168.427 -39.846 127.131 97.405
Modifica (%) 190,00 -273,19 41,35 51,72 -7,67 -76,34 -419,06 -23,38
% del flusso di cassa 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:1928 3.430,00 JPY
DE:SPH1 19,50 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista